【Wリーグ】チームのスタッツ一覧 – Basketball Press コンテンツに進む
カート
Wリーグ - バスケットボールプレス

【2023-24シーズン】Wリーグのチームスタッツ

PPG(平均得点) OPP(平均失点) FG%(フィールドゴール成功率) OPP FG%(対戦相手フィールドゴール成功率) 3PPG(3Pチーム平均本数)
RPG(リバウンドチーム平均数) APG(アシストチーム平均数) SPG(スティール平均数) BPG(ブロック平均数) TPG(ターンオーバー平均数) GPD(得失点差)
順位 チーム PPG OPP FG% OPP FG% 3PPG RPG APG SPG BPG TPG GPD
1位 トヨタ自動車 トヨタ自動車 89点 60.1点 50.4% 39.6% 10.3点 38.7本 19.5本 11.2本 3.6本 10.6本 289点
2位 ENEOS ENEOS 81.2点 66.1点 46.4% 33.9% 7.5点 41.8本 14.3本 7.7本 3.9本 15.2本 151点
3位 富士通 富士通 73.7点 62.1点 45.1% 37.2% 8.5点 37.8本 17.7本 7.9本 4.2本 13.8本 116点
4位 デンソー デンソー 78.2点 61.2点 44.0% 38.2% 7.5点 42本 20.4本 10.4本 3.5本 11.6本 170点
5位 シャンソン化粧品 シャンソン化粧品 80.9点 69.1点 44.7% 36.5% 6.5点 47.5本 17.5本 6.3本 4.1本 14.3本 118点
6位 トヨタ紡織 トヨタ紡織 72点 70.2点 40.8% 42.2% 6点 39.7本 15.4本 9.9本 3.6本 13.1本 18点
7位 日立ハイテク 日立ハイテク 75.6点 75.2点 44.5% 40.3% 6.6点 39.9本 20.9本 6.7本 2.7本 13.5本 4点
8位 アイシン アイシン 69.8点 71.1点 42.0% 43.5% 7.8点 35.3本 18.2本 7.9本 1.9本 11.7本 -13点
9位 三菱電機 三菱電機 67.5点 75点 38.4% 43.6% 7.7点 39.5本 13.7本 6.4本 3本 16.8本 -75点
10位 アランマーレ アランマーレ 61.5点 69.8点 37.6% 43.1% 5.6点 36.1本 9.9本 5.3本 2.2本 14.4本 -83点
11位 山梨QB 山梨QB 60.4点 75点 36.2% 43.5% 5.8点 39.3本 14.7本 6.2本 2.5本 18.4本 -146点
12位 東京羽田 東京羽田 68.8点 76.4点 37.8% 45.5% 9点 37.2本 15.7本 6.1本 1.5本 14.5本 -76点
13位 姫路 姫路 63.7点 85.5点 34.9% 49.0% 6.1点 32.3本 9本 7.3本 1.4本 12.9本 -218点
14位 新潟 新潟 56.2点 81.7点 34.7% 42.7% 5.5点 36.3本 14.7本 6.8本 2.4本 17.6本 -255点

【Wリーグ】チームのスタッツランキング

Wリーグに関連する最新ニュース

スニーカーに関連するマガジン

エンタメ系のマガジン