拓殖大学
拓殖大学の概要情報
住所 | 〒112-0006 東京都文京区小日向3-4-14 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅から徒歩 3分 東京メトロ有楽町線「護国寺」駅から徒歩12分 |
電話番号 | 03-3947-7159 |
FAX番号 | - |
メールアドレス | - |
所属リーグ |
KCBF 1部 KANJYO 1部 デベロップメントリーグ |
学部 | 学部 商学部 政経学部 外国語学部 国際学部 工学部 |
拓殖大学の地図
※上記以外の場所にも、複数のキャンパスがある可能性があります。
拓殖大学 バスケットボール部の選手一覧

NO. | 選手氏名 | 学年 | 身長 |
---|---|---|---|
#0 | 神田壮一郎 | 3年 | 190cm |
#1 | 織田祐光 | 2年 | 190cm |
#2 | 河本夢司 | 1年 | 180cm |
#3 | 小林翔 | 4年 | 183cm |
#4 | 関虎慶 | 1年 | 193cm |
#5 | 山本魁 | 3年 | 185cm |
#7 | 中川泰志 | 2年 | 190cm |
#8 | 目良健 | 1年 | 172cm |
#11 | 小村友貴 | 4年 | 174cm |
#12 | ケリーザマール奏 | 3年 | 180cm |
#13 | 横山峻 | 1年 | 176cm |
#15 | 上野龍信 | 1年 | 166cm |
#16 | 鈴木雄馬 | 4年 | 172cm |
#17 | 安藤祐人 | 1年 | 181cm |
#18 | 石橋永遠 | 2年 | 180cm |
#19 | 清水晃 | 2年 | 184cm |
#21 | 須藤陸 | 3年 | 179cm |
#22 | 貝田凜太郎 | 3年 | 187cm |
#23 | 鈴木響希 | 4年 | 190cm |
#24 | ジョフユセフ | 3年 | 204cm |
#25 | 兼重パトリック | 4年 | 187cm |
#27 | 鈴木治輝 | 2年 | 187cm |
#28 | 小山新太 | 2年 | 173cm |
#31 | 佃修斗 | 4年 | 185cm |
#32 | 松井瑠可 | 2年 | 173cm |
#33 | 三上光河 | 3年 | 173cm |
#34 | 大内淳輝 | 2年 | 184cm |
#35 | 加藤陸 | 2年 | 191cm |
#37 | 川島弥真 | 3年 | 194cm |
#42 | 益子拓己 | 4年 | 183cm |
#45 | 隈元治輝 | 4年 | 180cm |
#47 | 後藤日絵 | 1年 | 180cm |
#48 | 神長龍昇 | 1年 | 187cm |
#50 | 伊藤恒星 | 2年 | 181cm |
#52 | 樋口颯太 | 3年 | 174cm |
#66 | 平井駿輔 | 2年 | 188cm |
#74 | 小森颯太 | 2年 | 180cm |
#75 | 藤本拓実 | 2年 | 185cm |
#76 | 河井尊 | 2年 | 179cm |
#77 | 山本雄詞 | 1年 | 180cm |
#78 | 見尾谷陸 | 2年 | 173cm |
#83 | 吉本大心 | 2年 | 185cm |
#88 | 大石隼 | 2年 | 168cm |
#91 | 齋藤凪 | 1年 | 191cm |
#99 | 藤本達也 | 4年 | 184cm |
拓殖大学 バスケットボール部のスタッフ一覧
氏名 | 学年 | |
---|---|---|
部長 | 佐藤明彦 | ー |
監督 | 池内泰明 | ー |
主務 | 盛亜耶奈 | 4年 |
副務 | 和田美咲 | 3年 |
学生コーチ | 豊住竣祐 | 4年 |
学生コーチ | 榊原啓斗 | 3年 |
学生コーチ | 倉水亮輔 | 1年 |
マネージャー | 増田美乃里 | 3年 |
マネージャー | 都地来果 | 1年 |
トレーナー | 東迎高善 | ー |
トレーナー | 今井千紘 | ー |
トレーナー | 吉川雅恵 | ー |
トレーナー | 松本惇志 | ー |
トレーナー | 石田眞 | ー |
総括 | 成澤崇禎 | ー |
※選手・スタッフは「デベロップメントリーグ」の情報を元に掲載しています。
※「上記情報の修正依頼」などのお問い合わせは、以下リンクからお願いいたします。