
中国China
-
- -勝
- -
- -負
FIBAランク:27位
- ポイント-
- 勝数-
- 敗数-
- 勝率-%
- 総得点-
- 得失点差-
- 平均得点-
- 得点-
- 中国の
参加歴・受賞歴 - 中国の
試合結果 - 中国の
メンバー - 中国の
スタッツ・ランキング - 中国の
ニュース
中国のバスケットボールワールドカップ参加歴
大会名 | 最終到達ラウンド |
---|---|
1948 Olympic Games : Tournament for Men | 決勝ラウンド |
1978 World Championship for Men | Classification Round |
1982 World Championship for Men | Classification Round |
1984 Olympic Games : Tournament for Men | Classification Round |
1986 World Championship for Men | 決勝ラウンド |
1988 Olympic Games : Tournament for Men | Classification Round |
1990 World Championship for Men | Classification |
1992 Olympic Games : Tournament for Men | Classification Round |
1994 World Championship for Men | 決勝ラウンド |
1996 Olympic Games : Tournament for Men | 決勝 |
2000 FIBA Diamond Ball Tournament for Men | Classification Round |
2000 Olympic Games : Tournament for Men | Classification Round |
2002 World Championship for Men | Classification Round (9-12) |
2004 FIBA Diamond Ball Tournament for Men | 決勝 |
2004 Olympic Games: Tournament for Men | 準決勝 |
2005 Stankovic Continental Champions Cup | 決勝ラウンド |
2006 Stankovic Continental Champions Cup | 決勝 |
2006 World Championship for Men | Eight-Finals |
2007 FIBA Asia Championship for Men | Classification |
2008 Olympic Games: Tournament Men | 準々決勝 |
2010 FIBA World Championship for Men | Eight-Finals |
2011 Borislav Stankovic Cup | 決勝 |
2011 London Invitational Tournament | 決勝ラウンド |
2012 Olympic Games: Tournament for Men | Preliminary Round |
2013 FIBA Asia Championship for Men | Classification (5-8) |
2014 FIBA Asia Cup | 3位決定戦 |
2016 FIBA Asia Challenge | Classification (5-6) |
2016 Olympic Games: Tournament for Men | グループ戦 |
2017 EABA Championship for Men | 3位決定戦 |
2017 FIBA Asia Cup | Classification (5-6) |
2019 FIBA Basketball World Cup | 17-32位決定戦 |
中国のバスケットボールワールドカップ受賞歴
大会名 | 最終順位 |
---|---|
1975 Asian Championship for Men | 1st |
1977 Asian Championship for Men | 1st |
1979 Asian Championship for Men | 1st |
1981 Asian Championship for Men | 1st |
1983 Asian Championship for Men | 1st |
1986 Asian Championship for Men | 3rd |
1987 Asian Championship for Men | 1st |
1989 Asian Championship for Men | 1st |
1991 Asian Championship for Men | 1st |
1993 Asian Championship for Men | 1st |
1994 Asian Games: Tournament for Men | 1st |
1995 Asian Championship for Men | 1st |
1997 Asian Championship for Men | 3rd |
1998 Asian Games: Tournament for Men | 1st |
1999 Asian Championship for Men | 1st |
2001 Asian Championship for Men | 1st |
2003 Asian Championship for Men | 1st |
2005 FIBA Asia Championship for Men | 1st |
2007 Borislav Stankovic Cup | 1st |
2008 Borislav Stankovic Cup | 2nd |
2008 FIBA Diamond Ball Tournament for Men | 3rd |
2009 Borislav Stankovic Cup | 3rd |
2009 FIBA Asia Championship for Men | 2nd |
2010 Borislav Stankovic Cup | 3rd |
2011 Borislav Stankovic Cup | 3rd |
2011 FIBA Asia Championship for Men | 1st |
2015 FIBA Asia Championship | 1st |
FIBAワールドカップに関連する最新ニュース
バスケットボールに関連する最新ニュース
-
2023年11月29日
【11月29日のNBA試合結果】ダラス マーベリックスが勝利、ヒューストン ロケッツに121-115|2023-24レギュラーシーズン
-
2023年11月29日
【11月29日のNBA試合結果】ミネソタ ティンバーウルブズが勝利、オクラホマシティ サンダーに106-103|2023-24レギュラーシーズン
-
2023年11月29日
【11月29日のNBA試合結果】ミルウォーキー バックスが勝利、マイアミ ヒートに131-124|2023-24レギュラーシーズン
-
2023年11月29日
【11月29日のNBA試合結果】ニューヨーク ニックスが勝利、シャーロット ホーネッツに115-91|2023-24レギュラーシーズン
-
2023年11月29日
【11月29日のNBA試合結果】ブルックリン ネッツが勝利、トロント ラプターズに115-103|2023-24レギュラーシーズン