
中国China
-
- 10勝
- -
- 2負
第2ラウンド:2位 FIBAランク:27位
最新状況:本戦出場
- 勝率83.3%
- ポイント12
- 総得点959
- 総失点792
- 得失点差167
- 平均得点79.9
- 平均失点66
- ポイント22
- 中国の
参加歴・受賞歴 - 中国の
試合結果 - 中国の
メンバー - 中国の
スタッツ・ランキング - 中国の
ニュース
中国のバスケットボールワールドカップ参加歴
大会名 | 最終到達ラウンド |
---|---|
1948 Olympic Games : Tournament for Men | 決勝ラウンド |
1978 World Championship for Men | Classification Round |
1982 World Championship for Men | Classification Round |
1984 Olympic Games : Tournament for Men | Classification Round |
1986 World Championship for Men | 決勝ラウンド |
1988 Olympic Games : Tournament for Men | Classification Round |
1990 World Championship for Men | Classification |
1992 Olympic Games : Tournament for Men | Classification Round |
1994 World Championship for Men | 決勝ラウンド |
1996 Olympic Games : Tournament for Men | 決勝 |
2000 FIBA Diamond Ball Tournament for Men | Classification Round |
2000 Olympic Games : Tournament for Men | Classification Round |
2002 World Championship for Men | Classification Round (9-12) |
2004 FIBA Diamond Ball Tournament for Men | 決勝 |
2004 Olympic Games: Tournament for Men | 準決勝 |
2005 Stankovic Continental Champions Cup | 決勝ラウンド |
2006 Stankovic Continental Champions Cup | 決勝 |
2006 World Championship for Men | Eight-Finals |
2007 FIBA Asia Championship for Men | Classification |
2008 Olympic Games: Tournament Men | 準々決勝 |
2010 FIBA World Championship for Men | Eight-Finals |
2011 Borislav Stankovic Cup | 決勝 |
2011 London Invitational Tournament | 決勝ラウンド |
2012 Olympic Games: Tournament for Men | Preliminary Round |
2013 FIBA Asia Championship for Men | Classification (5-8) |
2014 FIBA Asia Cup | 3位決定戦 |
2016 FIBA Asia Challenge | Classification (5-6) |
2016 Olympic Games: Tournament for Men | グループ戦 |
2017 EABA Championship for Men | 3位決定戦 |
2017 FIBA Asia Cup | Classification (5-6) |
2019 FIBA Basketball World Cup | 17-32位決定戦 |
中国のバスケットボールワールドカップ受賞歴
大会名 | 最終順位 |
---|---|
1975 Asian Championship for Men | 1st |
1977 Asian Championship for Men | 1st |
1979 Asian Championship for Men | 1st |
1981 Asian Championship for Men | 1st |
1983 Asian Championship for Men | 1st |
1986 Asian Championship for Men | 3rd |
1987 Asian Championship for Men | 1st |
1989 Asian Championship for Men | 1st |
1991 Asian Championship for Men | 1st |
1993 Asian Championship for Men | 1st |
1994 Asian Games: Tournament for Men | 1st |
1995 Asian Championship for Men | 1st |
1997 Asian Championship for Men | 3rd |
1998 Asian Games: Tournament for Men | 1st |
1999 Asian Championship for Men | 1st |
2001 Asian Championship for Men | 1st |
2003 Asian Championship for Men | 1st |
2005 FIBA Asia Championship for Men | 1st |
2007 Borislav Stankovic Cup | 1st |
2008 Borislav Stankovic Cup | 2nd |
2008 FIBA Diamond Ball Tournament for Men | 3rd |
2009 Borislav Stankovic Cup | 3rd |
2009 FIBA Asia Championship for Men | 2nd |
2010 Borislav Stankovic Cup | 3rd |
2011 Borislav Stankovic Cup | 3rd |
2011 FIBA Asia Championship for Men | 1st |
2015 FIBA Asia Championship | 1st |
FIBAワールドカップに関連する最新ニュース
-
2023年3月29日
文化観光スポーツ部スポーツ振興課よりFIBAバスケットボールワールドカップ2023のボランティア募集
-
2023年3月22日
WBC日本代表、おめでとう!次はFIBAバスケットボールワールドカップだ!
-
2023年2月28日
【第2ラウンドグループI】2023年2月27日に行われたベルギーvsトルコの試合結果|FIBAバスケットボールワールドカップ2023
-
2023年2月28日
【第2ラウンドグループI】2023年2月27日に行われたセルビアvsイギリスの試合結果|FIBAバスケットボールワールドカップ2023
-
2023年2月28日
【第2ラウンドグループJ】2023年2月27日に行われたスウェーデンvsエストニアの試合結果|FIBAバスケットボールワールドカップ2023
バスケットボールに関連する最新ニュース
-
2023年3月31日
ニューバランスの990v6が、清潔感のある「ブラック/グレー」のカラースキームで発売
-
2023年3月30日
「レブロン復帰で八村塁の活躍は減る」元NBAプレーヤーのアントニオ・ダニエルズ氏が分析
-
2023年3月30日
名古屋ダイヤモンドドルフィンズU15が3連覇を達成、逆転の3Pブザービーターで流れを変える「B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2023」
-
2023年3月30日
【男子】3月31日に行われる予定の第54回マクドナルド全国ミニバスケットボール大会の試合一覧
-
2023年3月30日
【NBA 2022-23シーズン】3月30日に行われた10試合の結果一覧