【B3】各チームのスタッツ一覧 – Basketball Press コンテンツに進む
カート
Bリーグ B3

【2023-24シーズン】B3のチームスタッツ一覧

GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:3ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率
FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
チーム名 GP W L WIN% L10 STRK PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK MIN
1位 福井ブローウィンズ 福井 16 13 3 81.3 9-1 6 1431 165 478 34.5 358 641 55.9 220 302 72.8 295 174 406 580 163 273 150 49 3200
2位 鹿児島レブナイズ 鹿児島 16 12 4 75 8-2 2 1384 155 479 32.4 353 623 56.7 213 292 72.9 349 188 459 647 217 303 146 40 3225
3位 徳島ガンバロウズ 徳島 16 12 4 75 8-2 4 1358 144 438 32.9 346 629 55 234 359 65.2 346 172 405 577 196 237 143 35 3250
4位 香川ファイブアローズ 香川 16 12 4 75 8-2 8 1299 119 380 31.3 339 606 55.9 264 377 70 273 185 457 642 222 272 87 35 3250
5位 横浜エクセレンス 横浜EX 16 11 5 68.8 8-2 2 1371 138 410 33.7 357 623 57.3 243 352 69 382 222 380 602 263 325 139 58 3200
6位 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 16 10 6 62.5 6-4 2 1240 126 386 32.6 346 650 53.2 170 269 63.2 323 159 409 568 215 261 141 49 3225
7位 立川ダイス 立川 16 10 6 62.5 5-5 -1 1379 122 348 35.1 394 738 53.4 225 293 76.8 293 157 460 617 191 273 93 30 3250
8位 さいたまブロンコス 埼玉 16 9 7 56.3 5-5 -3 1335 139 443 31.4 344 649 53 230 326 70.6 304 186 461 647 223 293 113 44 3275
9位 東京八王子ビートレインズ 八王子 16 9 7 56.3 4-6 1 1378 128 391 32.7 390 704 55.4 214 275 77.8 331 179 442 621 244 345 108 38 3200
10位 アースフレンズ東京Z 東京Z 16 8 8 50 6-4 1 1278 172 514 33.5 285 517 55.1 192 265 72.5 282 170 468 638 238 320 88 20 3225
11位 山口パッツファイブ 山口 16 7 9 43.8 6-4 1 1294 121 356 34 373 724 51.5 185 280 66.1 296 154 412 566 227 294 134 57 3225
12位 岐阜スゥープス 岐阜 16 6 10 37.5 3-7 -1 1291 112 351 31.9 376 748 50.3 203 305 66.6 306 209 408 617 241 288 135 41 3225
13位 豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 16 6 10 37.5 1-9 -2 1355 121 380 31.8 380 744 51.1 232 326 71.2 288 188 436 624 213 247 117 21 3225
14位 しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 16 5 11 31.3 2-8 -2 1227 116 349 33.2 343 650 52.8 193 276 69.9 279 162 408 570 279 258 130 51 3225
15位 ヴィアティン三重 三重 16 5 11 31.3 4-6 -3 1322 142 424 33.5 326 656 49.7 244 365 66.8 300 190 404 594 218 236 122 23 3200
16位 湘南ユナイテッドBC 湘南 16 4 12 25 4-6 -2 1210 138 437 31.6 286 579 49.4 224 291 77 344 172 354 526 166 269 110 17 3200
17位 トライフープ岡山 岡山 16 4 12 25 3-7 -1 1251 140 426 32.9 306 581 52.7 219 310 70.6 359 142 410 552 269 253 131 34 3300
18位 金沢武士団 金沢 16 1 15 6.3 0-10 -13 1092 119 406 29.3 257 559 46 221 286 77.3 296 162 439 601 303 243 91 16 3200

BリーグB3最新ニュース

Bリーグの最新ニュース

スニーカーに関連するマガジン

エンタメ系のマガジン