コンテンツに進む
カート
Bリーグ B3

【2022-23シーズン】B3のチームスタッツ一覧

GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:3ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率
FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
チーム名 GP W L WIN% L10 STRK PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK MIN
1位 岩手ビッグブルズ岩手 48 41 7 85.4 8-2 2 4033 422 1279 33 1045 1966 53.2 677 955 70.9 948 685 1293 1978 588 873 433 122 9675
2位 さいたまブロンコス埼玉 48 40 8 83.3 9-1 8 4307 522 1472 35.5 996 1976 50.4 749 1012 74 878 671 1377 2048 561 928 374 141 9650
3位 鹿児島レブナイズ鹿児島 48 38 10 79.2 8-2 7 4171 424 1235 34.3 1082 1989 54.4 735 1081 68 1013 592 1297 1889 693 990 458 188 9700
4位 ベルテックス静岡静岡 48 38 10 79.2 5-5 2 3954 464 1345 34.5 983 1736 56.6 596 880 67.7 801 505 1357 1862 582 962 402 127 9600
5位 横浜エクセレンス横浜EX 48 36 12 75 7-3 3 4354 430 1356 31.7 1170 1949 60 724 1005 72 937 519 1481 2000 669 1063 326 109 9600
6位 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ東京U 48 30 18 62.5 6-4 -1 3563 394 1186 33.2 972 1778 54.7 437 630 69.4 812 448 1244 1692 625 799 370 117 9200
7位 トライフープ岡山岡山 48 26 22 54.2 4-6 -2 3748 370 1138 32.5 899 1682 53.4 840 1285 65.4 1028 463 1204 1667 657 741 324 104 9275
8位 豊田合成スコーピオンズ豊田合成 48 22 26 45.8 7-3 6 3808 369 1151 32.1 1083 2086 51.9 535 793 67.5 794 584 1365 1949 685 889 301 93 9625
9位 岐阜スゥープス岐阜 48 19 29 39.6 3-7 -4 3915 314 1025 30.6 1174 2201 53.3 625 920 67.9 951 685 1297 1982 781 850 326 104 9600
10位 ヴィアティン三重三重 48 17 31 35.4 4-6 1 3796 403 1268 31.8 962 1931 49.8 663 937 70.8 971 560 1189 1749 705 749 390 84 9600
11位 金沢武士団金沢 48 15 33 31.3 5-5 -2 3621 465 1558 29.8 849 1769 48 528 731 72.2 1002 498 1196 1694 522 764 365 63 9665
12位 東京八王子ビートレインズ八王子 48 15 33 31.3 3-7 -3 3484 348 1150 30.3 968 1993 48.6 504 803 62.8 1023 585 1378 1963 726 789 285 132 9600
13位 湘南ユナイテッドBC湘南 48 15 33 31.3 2-8 -1 3539 351 1130 31.1 969 1881 51.5 548 908 60.4 849 553 1352 1905 828 831 274 122 9600
14位 山口ペイトリオッツ山口 48 13 35 27.1 3-7 1 3948 335 1084 30.9 1165 2372 49.1 613 892 68.7 929 623 1223 1846 681 845 469 80 9675
15位 立川ダイス立川 48 12 36 25 2-8 -6 3173 368 1170 31.5 779 1666 46.8 511 721 70.9 858 427 1266 1693 761 748 289 118 9627
16位 しながわシティ バスケットボールクラブ品川 48 7 41 14.6 4-6 -3 3552 335 1078 31.1 960 1961 49 627 859 73 815 448 1187 1635 692 856 379 139 9600

BリーグB3最新ニュース

BリーグB3試合結果

BリーグB3スタッツランキング情報