コンテンツに進む
カート
Bリーグ B3

【2022-23シーズン】BリーグB3の選手スタッツ一覧

GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:3ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数
FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
チーム 選手名 GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
ヴィアティン三重三重 阿部 祐也 28 51 4 15 27% 14 28 50% 11.0% 19 58% 44 7 16 23本 20本 41本 20本 0本 3本 292
ヴィアティン三重三重 タッカー・ヘイモンド 44 1088 90 223 40% 265 494 54% 288.0% 333 87% 102 48 177 225本 152本 184本 52本 3本 23本 1340
ヴィアティン三重三重 ジョシュ・マーティン 38 559 42 142 30% 169 307 55% 95.0% 176 54% 99 109 306 415本 97本 69本 61本 20本 19本 1057
ヴィアティン三重三重 佐々木 拓哉 24 62 9 24 38% 16 29 55% 3.0% 4 75% 36 5 12 17本 15本 34本 16本 1本 4本 276
ヴィアティン三重三重 ユージーン・アーティソン 44 580 64 262 24% 154 373 41% 80.0% 138 58% 50 50 238 288本 92本 50本 39本 27本 9本 1126
ヴィアティン三重三重 佐脇 考哉 37 108 33 110 30% 4 7 57% 1.0% 2 50% 47 16 8 24本 9本 6本 9本 4本 2本 318
ヴィアティン三重三重 松浦 慎哉 24 33 3 28 11% 10 23 44% 4.0% 6 67% 17 6 10 16本 16本 10本 3本 0本 0本 161
ヴィアティン三重三重 溝口 秀人 46 422 88 256 34% 60 112 54% 38.0% 45 84% 90 28 73 101本 41本 55本 39本 3本 8本 1093
ヴィアティン三重三重 川田 大起 43 153 3 21 14% 62 139 45% 20.0% 28 71% 107 23 56 79本 58本 108本 50本 0本 5本 926
ヴィアティン三重三重 粂 辰弥 44 262 42 99 42% 52 121 43% 32.0% 40 80% 67 33 34 67本 55本 61本 28本 0本 5本 739
ヴィアティン三重三重 川尻 政宏 31 44 0 0 0% 18 39 46% 8.0% 12 67% 44 17 6 23本 9本 11本 4本 3本 2本 268
ヴィアティン三重三重 伊藤 健太 17 35 7 25 28% 5 11 46% 4.0% 4 100% 20 7 9 16本 8本 4本 6本 0本 2本 117
ヴィアティン三重三重 坂本 ジェイ 28 108 0 4 0% 41 98 42% 26.0% 48 54% 64 27 56 83本 33本 20本 14本 16本 4本 536
ヴィアティン三重三重 高松 勇介 40 68 12 38 32% 10 17 59% 12.0% 16 75% 69 13 29 42本 19本 41本 15本 0本 3本 522
ヴィアティン三重三重 河井 竜 47 223 6 21 29% 82 133 62% 41.0% 66 62% 113 81 83 164本 48本 55本 34本 7本 7本 829
さいたまブロンコス埼玉 グラント・シットン 48 770 130 302 43% 119 248 48% 142.0% 174 82% 113 33 177 210本 75本 95本 66本 25本 16本 1129
さいたまブロンコス埼玉 クリークモア ウィル 46 627 66 192 34% 156 313 50% 117.0% 158 74% 115 82 274 356本 48本 117本 30本 34本 17本 1321
さいたまブロンコス埼玉 加藤 嵩都 41 371 33 101 33% 94 193 49% 84.0% 109 77% 60 25 68 93本 66本 167本 42本 2本 10本 790
さいたまブロンコス埼玉 波多 智也 19 42 0 1 0% 17 31 55% 8.0% 9 89% 18 3 10 13本 11本 16本 7本 0本 3本 150
さいたまブロンコス埼玉 ライアン・ワトキンス 48 760 26 77 34% 268 466 58% 146.0% 214 68% 102 248 317 565本 84本 117本 61本 55本 24本 1302
さいたまブロンコス埼玉 五十嵐 貴志 37 29 2 9 22% 9 27 33% 5.0% 8 63% 51 21 35 56本 11本 25本 7本 6本 2本 273
さいたまブロンコス埼玉 秋山 熙 37 210 23 61 38% 53 105 51% 35.0% 51 69% 79 23 68 91本 39本 98本 36本 1本 8本 609
さいたまブロンコス埼玉 佐藤 文哉 48 437 111 311 36% 33 81 41% 38.0% 41 93% 59 8 63 71本 25本 32本 24本 2本 6本 1098
さいたまブロンコス埼玉 マキシー・エショ 19 277 14 48 29% 94 165 57% 47.0% 73 64% 42 33 92 125本 32本 19本 15本 6本 15本 395
さいたまブロンコス埼玉 野原 暉央 28 31 2 16 13% 8 16 50% 9.0% 11 82% 30 14 22 36本 7本 8本 7本 2本 2本 203
さいたまブロンコス埼玉 川邉 亮平 48 121 13 41 32% 36 73 49% 10.0% 14 71% 53 40 75 115本 26本 70本 37本 4本 5本 849
さいたまブロンコス埼玉 野口 龍太郎 44 254 40 100 40% 45 95 47% 44.0% 56 79% 63 29 37 66本 34本 40本 7本 2本 5本 625
さいたまブロンコス埼玉 丹野 合気 45 271 53 186 29% 38 116 33% 36.0% 54 67% 57 12 36 48本 62本 93本 25本 2本 3本 698
しながわシティ バスケットボールクラブ品川 関口 サムエル 42 83 21 65 32% 8 26 31% 4.0% 6 67% 38 9 19 28本 20本 13本 5本 0本 1本 390
しながわシティ バスケットボールクラブ品川 上松 大輝 46 215 31 106 29% 38 84 45% 46.0% 55 84% 55 23 102 125本 91本 278本 43本 7本 10本 1298
しながわシティ バスケットボールクラブ品川 アドネシー・ジョシュア・ブラマー 47 1178 27 90 30% 431 895 48% 235.0% 361 65% 99 115 390 505本 164本 146本 85本 34本 24本 1629
しながわシティ バスケットボールクラブ品川 堀内 星夜 47 173 41 109 38% 22 46 48% 6.0% 8 75% 47 6 24 30本 32本 44本 12本 0本 3本 521
しながわシティ バスケットボールクラブ品川 マーク・セントフォート 46 335 47 143 33% 65 132 49% 64.0% 89 72% 96 41 128 169本 53本 48本 38本 20本 8本 883
しながわシティ バスケットボールクラブ品川 清水 隆平 45 110 15 50 30% 30 60 50% 5.0% 6 83% 82 16 36 52本 33本 43本 28本 1本 3本 681
しながわシティ バスケットボールクラブ品川 長澤 亮太 34 151 20 80 25% 35 71 49% 21.0% 31 68% 57 11 53 64本 36本 37本 21本 2本 4本 755
しながわシティ バスケットボールクラブ品川 小野 晃弘 36 43 14 40 35% 0 4 0% 1.0% 2 50% 16 3 11 14本 12本 8本 2本 1本 1本 189
しながわシティ バスケットボールクラブ品川 レナルド・ディクソン 48 584 54 160 34% 166 308 54% 90.0% 109 83% 131 92 178 270本 107本 96本 51本 42本 14本 1263
しながわシティ バスケットボールクラブ品川 佐々木 悠斗 39 340 22 75 29% 97 186 52% 80.0% 101 79% 69 46 71 117本 46本 44本 48本 29本 9本 835
しながわシティ バスケットボールクラブ品川 大原 侑之 26 29 7 24 29% 2 5 40% 4.0% 4 100% 12 2 4 6本 5本 3本 0本 0本 1本 99
しながわシティ バスケットボールクラブ品川 國兼 宗次朗 21 16 3 10 30% 3 6 50% 1.0% 1 100% 12 0 7 7本 1本 12本 3本 0本 1本 109
しながわシティ バスケットボールクラブ品川 高橋 育実 48 274 32 121 26% 58 126 46% 62.0% 74 84% 85 20 77 97本 35本 77本 43本 2本 6本 870
トライフープ岡山岡山 樋口 真斗 32 227 25 62 40% 49 110 45% 54.0% 67 81% 93 8 48 56本 49本 105本 33本 2本 8本 592
トライフープ岡山岡山 前村 雄大 38 47 2 10 20% 18 50 36% 5.0% 18 28% 32 4 24 28本 25本 54本 7本 0本 2本 366
トライフープ岡山岡山 ジェフリー・パーマー 34 320 22 74 30% 79 144 55% 96.0% 132 73% 100 53 190 243本 69本 114本 36本 15本 15本 893
トライフープ岡山岡山 川満 寿史 39 179 34 106 32% 25 54 46% 27.0% 31 87% 70 14 45 59本 23本 31本 20本 1本 4本 611
トライフープ岡山岡山 野田 壮一郎 19 21 1 8 13% 8 12 67% 2.0% 6 33% 18 9 5 14本 17本 6本 6本 1本 1本 146
トライフープ岡山岡山 チュクゥディエベレ・マドゥアバム 46 619 1 7 14% 231 324 71% 154.0% 331 47% 109 100 184 284本 93本 55本 25本 51本 14本 1132
トライフープ岡山岡山 若狭 功希 38 368 45 132 34% 63 107 59% 107.0% 142 75% 98 19 94 113本 55本 72本 45本 7本 10本 862
トライフープ岡山岡山 岩松 永太郎 43 179 21 81 26% 40 108 37% 36.0% 48 75% 67 7 38 45本 37本 52本 22本 0本 3本 659
トライフープ岡山岡山 岡田 陸人 22 33 7 25 28% 6 17 35% 0.0% 0 0% 49 4 8 12本 6本 13本 2本 0本 1本 225
トライフープ岡山岡山 向井 祐介 41 355 71 190 37% 40 103 39% 62.0% 71 87% 61 15 45 60本 37本 52本 29本 0本 7本 954
トライフープ岡山岡山 長谷川 聖 24 42 4 15 27% 9 14 64% 12.0% 13 92% 14 9 4 13本 4本 8本 2本 1本 2本 126
トライフープ岡山岡山 ジェロウム・ティルマン 16 343 25 84 30% 92 150 61% 84.0% 95 88% 33 27 104 131本 25本 20本 14本 3本 22本 489
トライフープ岡山岡山 北條 海樹 31 170 16 48 33% 44 94 47% 34.0% 60 57% 52 11 21 32本 44本 54本 9本 0本 4本 397
トライフープ岡山岡山 佐藤 大成 34 115 16 49 33% 23 46 50% 21.0% 34 62% 81 19 39 58本 24本 26本 21本 2本 4本 517
トライフープ岡山岡山 デボーン・ワシントン 36 490 23 80 29% 152 285 53% 117.0% 194 60% 74 71 176 247本 96本 60本 44本 17本 14本 850
ベルテックス静岡静岡 山田 安斗夢 48 461 57 160 36% 92 188 49% 106.0% 130 82% 71 23 54 77本 94本 153本 34本 3本 9本 1103
ベルテックス静岡静岡 大石 慎之介 18 31 2 5 40% 7 18 39% 11.0% 12 92% 12 0 9 9本 20本 32本 2本 1本 2本 126
ベルテックス静岡静岡 岡田 雄三 44 320 24 87 28% 94 164 57% 60.0% 85 71% 90 23 51 74本 67本 179本 41本 7本 9本 990
ベルテックス静岡静岡 アブラハム・ダマー・グラヒタ 14 66 10 40 25% 15 36 42% 6.0% 9 67% 27 5 13 18本 13本 25本 4本 1本 3本 231
ベルテックス静岡静岡 大友 隆太郎 41 91 28 97 29% 2 8 25% 3.0% 6 50% 49 9 27 36本 9本 21本 5本 1本 2本 467
ベルテックス静岡静岡 アレクシス・エールセネル 48 798 76 207 37% 221 349 63% 128.0% 222 58% 87 44 250 294本 98本 139本 104本 19本 19本 1177
ベルテックス静岡静岡 新川 敬大 44 208 51 146 35% 20 46 44% 15.0% 22 68% 63 23 84 107本 27本 54本 35本 5本 6本 898
ベルテックス静岡静岡 駒水 大雅ジャック 12 57 15 37 41% 5 10 50% 2.0% 2 100% 27 9 16 25本 7本 1本 4本 0本 4本 131
ベルテックス静岡静岡 福田 陽平 18 42 11 32 34% 4 5 80% 1.0% 2 50% 8 1 5 6本 3本 3本 2本 0本 2本 96
ベルテックス静岡静岡 タバリオ・ミラー 47 524 6 15 40% 213 331 64% 80.0% 118 68% 116 153 289 442本 82本 48本 69本 29本 18本 1107
ベルテックス静岡静岡 山本 晴輝 1 0 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0 0% 0 0 0 0本 0本 0本 0本 0本 0本 0
ベルテックス静岡静岡 タヒロウ・ディアバテ 7 46 1 1 100% 20 29 69% 3.0% 10 30% 8 10 10 20本 6本 1本 1本 2本 7本 59
ベルテックス静岡静岡 ケニー・ローソン 46 712 69 193 36% 212 360 59% 81.0% 121 67% 73 111 274 385本 63本 106本 49本 47本 20本 1343
ベルテックス静岡静岡 北堀 遥大 1 0 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0 0% 0 0 0 0本 0本 0本 0本 0本 0本 0
ベルテックス静岡静岡 吉田 健太郎 47 433 79 211 37% 63 155 41% 70.0% 101 69% 72 17 71 88本 36本 114本 32本 2本 8本 946
横浜エクセレンス横浜EX 古河 ウェスリー 18 35 5 12 42% 9 15 60% 2.0% 4 50% 23 4 13 17本 9本 2本 3本 2本 2本 106
横浜エクセレンス横浜EX 塚本 雄貴 45 151 18 73 25% 31 66 47% 35.0% 41 85% 58 14 45 59本 36本 70本 20本 0本 4本 602
横浜エクセレンス横浜EX LJ・ピーク 24 480 25 86 29% 123 185 67% 159.0% 206 77% 36 19 97 116本 35本 66本 14本 8本 20本 591
横浜エクセレンス横浜EX 西山 達哉 46 357 82 251 33% 36 78 46% 39.0% 46 85% 83 10 91 101本 76本 144本 51本 2本 8本 1011
横浜エクセレンス横浜EX 長谷川 凌 25 47 3 5 60% 17 28 61% 4.0% 6 67% 25 7 12 19本 6本 8本 2本 0本 2本 158
横浜エクセレンス横浜EX ライアン・ステファン 42 735 60 146 41% 225 351 64% 105.0% 157 67% 66 113 331 444本 65本 113本 34本 17本 24本 1084
横浜エクセレンス横浜EX 佐藤 誠人 26 54 12 43 28% 9 24 38% 0.0% 0 0% 16 8 11 19本 9本 7本 1本 2本 1本 156
横浜エクセレンス横浜EX 増子 匠 43 371 60 180 33% 75 165 46% 41.0% 54 76% 77 8 81 89本 72本 128本 32本 2本 8本 986
横浜エクセレンス横浜EX ジェイ・ワシントン 19 71 7 27 26% 22 38 58% 6.0% 11 55% 34 5 32 37本 8本 18本 2本 5本 4本 229
横浜エクセレンス横浜EX 大﨑 翔太 47 243 39 138 28% 52 87 60% 22.0% 30 73% 76 15 55 70本 32本 17本 17本 4本 4本 698
横浜エクセレンス横浜EX 俊野 達彦 45 371 52 166 31% 73 156 47% 69.0% 89 78% 118 20 126 146本 75本 158本 47本 4本 10本 1030
横浜エクセレンス横浜EX ジョーダン・フェイゾン 48 921 17 65 26% 347 494 70% 176.0% 260 68% 127 118 314 432本 158本 203本 39本 59本 25本 1378
横浜エクセレンス横浜EX 田口 暖 45 194 29 91 32% 48 88 55% 11.0% 18 61% 128 31 52 83本 35本 99本 49本 0本 6本 928
横浜エクセレンス横浜EX 澤地 サミュエル ジュニア 32 58 3 15 20% 18 35 51% 13.0% 19 68% 29 13 37 50本 9本 13本 3本 1本 3本 243
岩手ビッグブルズ岩手 大澤 歩 41 113 12 48 25% 16 43 37% 45.0% 74 61% 69 10 29 39本 29本 59本 17本 0本 3本 450
岩手ビッグブルズ岩手 石川 晴道 46 385 98 253 39% 32 79 41% 27.0% 38 71% 96 17 51 68本 60本 90本 47本 0本 7本 899
岩手ビッグブルズ岩手 大坪 莉空 3 2 0 0 0% 1 2 50% 0.0% 0 0% 0 0 1 1本 0本 1本 0本 0本 1本 3
岩手ビッグブルズ岩手 チョン・ヒョンジュン 3 7 2 11 18% 0 2 0% 1.0% 2 50% 8 0 0 0本 1本 3本 3本 0本 0本 36
岩手ビッグブルズ岩手 クリスチャン・ドゥーリトル 43 768 38 95 40% 257 470 55% 140.0% 169 83% 69 138 284 422本 91本 136本 51本 16本 23本 1254
岩手ビッグブルズ岩手 月野 雅人 30 107 11 50 22% 31 82 38% 12.0% 19 63% 42 20 56 76本 37本 119本 22本 0本 6本 676
岩手ビッグブルズ岩手 仁平 拓海 48 173 36 136 27% 30 58 52% 5.0% 10 50% 59 28 48 76本 24本 25本 29本 5本 3本 649
岩手ビッグブルズ岩手 ベイリー・スティール 12 110 2 16 13% 38 66 58% 28.0% 43 65% 26 17 50 67本 7本 11本 11本 5本 12本 227
岩手ビッグブルズ岩手 小松 秀平 43 169 41 134 31% 18 41 44% 10.0% 11 91% 37 11 33 44本 11本 25本 18本 2本 3本 520
岩手ビッグブルズ岩手 秋本 駆琉 3 3 1 1 100% 0 0 0% 0.0% 0 0% 1 0 0 0本 2本 0本 0本 0本 0本 3
岩手ビッグブルズ岩手 谷口 淳 42 150 37 98 38% 14 24 58% 11.0% 18 61% 97 25 44 69本 34本 54本 39本 1本 5本 827
岩手ビッグブルズ岩手 ジェラルド・ビバリー 33 400 9 36 25% 137 256 54% 99.0% 128 77% 83 88 147 235本 41本 30本 39本 42本 16本 756
岩手ビッグブルズ岩手 門馬 圭二郎 47 299 60 176 34% 37 70 53% 45.0% 57 79% 118 34 82 116本 42本 66本 47本 4本 7本 924
岩手ビッグブルズ岩手 ムッサ・ダマ 48 821 0 2 0% 329 550 60% 163.0% 256 64% 94 161 300 461本 80本 71本 59本 44本 22本 1171
岩手ビッグブルズ岩手 横川 俊樹 46 387 49 145 34% 86 183 47% 68.0% 100 68% 105 37 42 79本 64本 154本 40本 0本 8本 922
岐阜スゥープス岐阜 ジェレル・ライト 45 892 22 78 28% 320 543 59% 186.0% 273 68% 97 147 323 470本 98本 98本 32本 26本 23本 1255
岐阜スゥープス岐阜 古賀 森人 47 519 59 176 34% 148 278 53% 46.0% 70 66% 82 29 80 109本 89本 82本 38本 10本 8本 1301
岐阜スゥープス岐阜 田中 昌寛 46 296 76 162 47% 26 66 39% 16.0% 24 67% 80 1 48 49本 54本 77本 27本 0本 6本 1110
岐阜スゥープス岐阜 ハンター・コート 47 209 0 4 0% 98 187 52% 13.0% 31 42% 101 37 154 191本 103本 164本 52本 9本 9本 835
岐阜スゥープス岐阜 杉本 憲男 37 77 13 60 22% 18 41 44% 2.0% 5 40% 52 7 9 16本 18本 20本 15本 0本 1本 342
岐阜スゥープス岐阜 山田 洋介 37 38 8 19 42% 6 13 46% 2.0% 4 50% 27 14 10 24本 19本 9本 8本 1本 1本 216
岐阜スゥープス岐阜 増本 優太 46 93 25 92 27% 5 19 26% 8.0% 17 47% 42 10 20 30本 15本 8本 12本 0本 1本 394
岐阜スゥープス岐阜 サンブ・アンドレ 46 291 10 63 16% 97 200 49% 67.0% 103 65% 109 105 127 232本 72本 35本 26本 29本 8本 664
岐阜スゥープス岐阜 マタス・ユツィカス 48 383 18 84 21% 122 263 46% 85.0% 127 67% 137 96 139 235本 82本 53本 33本 23本 8本 834
岐阜スゥープス岐阜 荒川 凌矢 45 324 50 170 29% 60 165 36% 54.0% 71 76% 75 17 53 70本 69本 118本 29本 1本 5本 918
岐阜スゥープス岐阜 ノア・ダールメン 41 582 7 26 27% 217 301 72% 127.0% 165 77% 70 127 217 344本 62本 115本 29本 3本 21本 1062
岐阜スゥープス岐阜 清野 飛鳥 46 211 26 91 29% 57 125 46% 19.0% 30 63% 75 15 46 61本 54本 71本 25本 2本 4本 669
金沢武士団金沢 奥田 雄伍 45 552 29 142 20% 185 399 46% 95.0% 151 63% 108 56 139 195本 71本 190本 96本 2本 13本 1344
金沢武士団金沢 元澤 陸 8 16 3 10 30% 2 3 67% 3.0% 6 50% 6 2 5 7本 4本 0本 2本 0本 1本 35
金沢武士団金沢 イホール・ボヤルキム 40 496 95 287 33% 74 177 42% 63.0% 74 85% 77 20 112 132本 78本 233本 45本 0本 13本 1160
金沢武士団金沢 ヤキブ・ティトブ 38 250 25 103 24% 71 138 51% 33.0% 58 57% 83 23 68 91本 43本 22本 22本 8本 5本 488
金沢武士団金沢 アデバンジョ・ウィリアム 15 16 0 6 0% 5 14 36% 6.0% 12 50% 20 4 9 13本 8本 5本 8本 1本 1本 90
金沢武士団金沢 山下 輝 28 52 7 31 23% 15 46 33% 1.0% 4 25% 20 3 15 18本 10本 7本 2本 3本 1本 214
金沢武士団金沢 山本 郁也 24 57 13 36 36% 7 21 33% 4.0% 5 80% 35 8 4 12本 13本 14本 5本 0本 2本 227
金沢武士団金沢 山本 浩太 43 157 11 39 28% 48 87 55% 28.0% 34 82% 68 33 75 108本 29本 8本 4本 11本 4本 533
金沢武士団金沢 田中 翔大 48 256 60 199 30% 27 73 37% 22.0% 30 73% 112 30 72 102本 31本 61本 49本 0本 5本 1021
金沢武士団金沢 田中 志門 7 26 3 11 27% 7 10 70% 3.0% 3 100% 9 5 7 12本 6本 6本 2本 0本 4本 79
金沢武士団金沢 オレクサンドル・アンティボ 47 1046 145 415 35% 217 421 52% 177.0% 206 86% 121 100 389 489本 65本 60本 58本 31本 24本 1637
金沢武士団金沢 李 洸勝 6 2 0 0 0% 1 2 50% 0.0% 0 0% 0 3 0 3本 0本 1本 0本 0本 1本 7
金沢武士団金沢 市橋 歩 11 29 7 28 25% 0 1 0% 8.0% 8 100% 13 2 8 10本 2本 3本 2本 1本 2本 111
金沢武士団金沢 久保 拓斗 41 198 12 59 20% 68 124 55% 26.0% 44 59% 85 29 57 86本 30本 38本 19本 2本 5本 813
金沢武士団金沢 栗山 友稀 48 173 22 81 27% 40 103 39% 27.0% 36 75% 122 38 46 84本 22本 41本 24本 1本 4本 783
山口ペイトリオッツ山口 入江ライト ローマン 3 4 0 4 0% 2 5 40% 0.0% 0 0% 2 1 2 3本 0本 1本 2本 0本 1本 17
山口ペイトリオッツ山口 山下 颯 16 15 4 11 36% 1 2 50% 1.0% 2 50% 2 0 4 4本 3本 7本 3本 0本 1本 52
山口ペイトリオッツ山口 ジェフ・コビー 13 203 3 11 27% 72 149 48% 50.0% 74 68% 35 52 81 133本 28本 10本 25本 11本 19本 340
山口ペイトリオッツ山口 マイケル・フィリップス 46 740 7 21 33% 288 468 62% 143.0% 209 68% 132 153 172 325本 98本 61本 56本 24本 18本 1392
山口ペイトリオッツ山口 土居 光 46 473 57 189 30% 122 283 43% 58.0% 101 57% 112 61 96 157本 105本 123本 52本 9本 8本 1136
山口ペイトリオッツ山口 重冨 友希 48 274 28 86 33% 77 165 47% 36.0% 46 78% 70 24 30 54本 43本 86本 37本 1本 5本 806
山口ペイトリオッツ山口 山口 力也 39 394 68 171 40% 61 136 45% 68.0% 76 90% 90 28 63 91本 43本 86本 54本 2本 10本 971
山口ペイトリオッツ山口 アンソニー・ロジャース・エノー 9 16 1 3 33% 6 8 75% 1.0% 2 50% 14 5 5 10本 0本 0本 2本 1本 3本 32
山口ペイトリオッツ山口 田中 幸之介 48 208 29 125 23% 37 100 37% 47.0% 57 83% 77 16 49 65本 64本 130本 42本 3本 4本 756
山口ペイトリオッツ山口 富田 一成 20 39 9 41 22% 5 14 36% 2.0% 4 50% 17 2 10 12本 5本 3本 6本 0本 1本 134
山口ペイトリオッツ山口 吉川 治耀 42 239 24 83 29% 79 167 47% 9.0% 26 35% 92 15 64 79本 43本 125本 78本 2本 8本 883
山口ペイトリオッツ山口 鮫島 和人 33 44 7 14 50% 6 19 32% 11.0% 14 79% 43 7 12 19本 10本 23本 15本 0本 2本 214
山口ペイトリオッツ山口 川上 貴一 44 322 51 139 37% 66 147 45% 37.0% 55 67% 62 21 75 96本 39本 48本 50本 5本 7本 923
山口ペイトリオッツ山口 延原 慎 33 63 1 13 8% 26 55 47% 8.0% 11 73% 44 15 23 38本 20本 9本 14本 4本 2本 296
山口ペイトリオッツ山口 ライアン・リチャーズ 39 717 19 96 20% 271 568 48% 118.0% 171 69% 84 90 365 455本 130本 114本 18本 9本 19本 1327
鹿児島レブナイズ鹿児島 中島 良史 48 379 62 190 33% 63 155 41% 67.0% 87 77% 89 20 77 97本 74本 128本 25本 0本 7本 1164
鹿児島レブナイズ鹿児島 森田 雄次 46 332 64 171 37% 50 97 52% 40.0% 53 76% 87 29 61 90本 55本 169本 36本 0本 9本 902
鹿児島レブナイズ鹿児島 藤田 浩司 45 194 23 68 34% 52 84 62% 21.0% 38 55% 95 29 102 131本 48本 91本 32本 46本 8本 1001
鹿児島レブナイズ鹿児島 マイケル・ファクエイド 21 279 21 65 32% 92 163 56% 32.0% 58 55% 68 56 84 140本 33本 35本 33本 21本 16本 445
鹿児島レブナイズ鹿児島 濱田 貴流馬 41 319 34 100 34% 86 167 52% 45.0% 59 76% 62 17 44 61本 74本 177本 53本 0本 9本 890
鹿児島レブナイズ鹿児島 松井 智哉 42 123 34 94 36% 10 20 50% 1.0% 3 33% 51 10 39 49本 7本 12本 7本 3本 3本 408
鹿児島レブナイズ鹿児島 アンソニー・ゲインズ・ジュニア 47 1158 102 270 38% 303 541 56% 246.0% 366 67% 107 89 254 343本 107本 131本 114本 28本 24本 1421
鹿児島レブナイズ鹿児島 ローガン・ロート 37 487 0 1 0% 180 309 58% 127.0% 191 67% 112 101 283 384本 87本 64本 51本 53本 20本 970
鹿児島レブナイズ鹿児島 武藤 修平 44 330 44 136 32% 77 166 46% 44.0% 57 77% 113 57 81 138本 60本 101本 42本 9本 8本 1136
鹿児島レブナイズ鹿児島 ディオップ マム シェッハ イブラヒマ 37 144 0 0 0% 57 94 61% 30.0% 46 65% 51 41 63 104本 20本 11本 7本 15本 6本 322
鹿児島レブナイズ鹿児島 今川 友哲 31 162 2 19 11% 66 111 60% 24.0% 47 51% 98 44 48 92本 42本 25本 26本 8本 6本 499
鹿児島レブナイズ鹿児島 長尾 光輝 24 68 9 30 30% 14 27 52% 13.0% 23 57% 28 0 10 10本 12本 26本 11本 0本 2本 178
鹿児島レブナイズ鹿児島 永山 雄太 29 92 19 64 30% 5 12 42% 25.0% 27 93% 25 16 24 40本 10本 10本 13本 3本 3本 202
湘南ユナイテッドBC湘南 伊藤 領 39 104 8 42 19% 30 68 44% 20.0% 30 67% 34 14 45 59本 49本 60本 11本 4本 3本 536
湘南ユナイテッドBC湘南 ダニエル・ギデンス 14 96 3 4 75% 38 79 48% 11.0% 24 46% 29 22 51 73本 30本 20本 5本 18本 9本 235
湘南ユナイテッドBC湘南 勢理客 志遠 14 20 3 26 12% 4 7 57% 3.0% 5 60% 16 1 4 5本 13本 3本 7本 2本 0本 71
湘南ユナイテッドBC湘南 塚本 舞生 33 58 3 37 8% 17 33 52% 15.0% 24 63% 33 7 28 35本 23本 59本 17本 1本 3本 341
湘南ユナイテッドBC湘南 スティーブ・グリーン 16 255 36 90 40% 51 101 51% 45.0% 58 78% 20 14 59 73本 72本 77本 25本 4本 15本 439
湘南ユナイテッドBC湘南 ジョシュア・クロフォード 24 386 23 80 29% 127 235 54% 63.0% 105 60% 71 76 232 308本 86本 53本 17本 27本 21本 730
湘南ユナイテッドBC湘南 中野 広大 46 456 115 305 38% 43 111 39% 25.0% 33 76% 71 12 96 108本 37本 62本 30本 3本 8本 1347
湘南ユナイテッドBC湘南 フィリップ・アブ 46 328 5 13 39% 128 243 53% 57.0% 129 44% 85 63 114 177本 92本 33本 18本 16本 6本 753
湘南ユナイテッドBC湘南 青木 ブレイク 44 137 0 14 0% 60 119 50% 17.0% 45 38% 92 45 107 152本 52本 52本 17本 19本 5本 782
湘南ユナイテッドBC湘南 石橋 玲音 36 66 3 18 17% 21 40 53% 15.0% 25 60% 24 9 14 23本 9本 8本 5本 0本 1本 231
湘南ユナイテッドBC湘南 髙木 慎哉 44 307 58 183 32% 44 95 46% 45.0% 67 67% 74 47 112 159本 52本 72本 33本 3本 7本 1133
湘南ユナイテッドBC湘南 玉田 博人 47 235 36 96 38% 50 108 46% 27.0% 42 64% 60 64 71 135本 39本 93本 39本 0本 7本 892
湘南ユナイテッドBC湘南 クリストファー・オリビエ 37 817 22 82 27% 283 485 58% 185.0% 286 65% 90 61 249 310本 152本 113本 17本 23本 21本 1035
湘南ユナイテッドBC湘南 大野 勇哉 29 29 2 13 15% 10 19 53% 3.0% 6 50% 17 8 9 17本 6本 6本 5本 0本 1本 138
湘南ユナイテッドBC湘南 平良 彰吾 43 208 28 98 29% 56 122 46% 12.0% 20 60% 119 19 49 68本 69本 107本 27本 2本 5本 803
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ東京U 上田 雅也 41 275 47 133 35% 55 114 48% 24.0% 32 75% 56 11 46 57本 54本 100本 29本 1本 6本 936
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ東京U 川島 蓮 46 311 59 200 30% 56 120 47% 22.0% 24 92% 95 31 67 98本 28本 33本 54本 5本 6本 918
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ東京U マーカス・ダブ 38 351 4 20 20% 158 274 58% 23.0% 58 40% 93 91 246 337本 42本 61本 65本 41本 17本 905
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ東京U 新号 健 42 327 46 123 37% 78 131 60% 33.0% 38 87% 69 20 58 78本 65本 112本 20本 2本 8本 1027
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ東京U アンジェロ・チョル 36 335 0 1 0% 145 246 59% 45.0% 72 63% 67 76 144 220本 50本 39本 17本 35本 13本 654
