コンテンツに進む
カート
Bリーグ

【2022-23シーズン】BリーグB2の選手スタッツ一覧

G:試合数 GS:スターター数 MIN:総プレイ時間 MINPG:平均プレイ時間 PTS:得点数 PPG:平均得点数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3FGM:3Pシュート成功数 3FGA:3Pシュート試投数 3FG%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数
FT%:フリースロー成功率 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 TR:トータルリバウンド数 RPG:平均トータルリバウンド数 AS:アシスト数 APG:平均アシスト数 TO:ターンオーバー数 ST:スティール数 BS:ブロック数 BSR:被ブロック数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度
チーム 選手名 G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF
アースフレンズ東京Z東京Z 栗原 翼 50 19 906:29 18:07 307 6.1 111 278 39.9% 13 70 18.6% 72 112 64.3% 23 66 89 1.8 135 2.7 88 20 7 14 90 125 125
アースフレンズ東京Z東京Z 大矢 孝太朗 42 11 624:54 14:52 138 3.3 49 135 36.3% 23 69 33.3% 17 30 56.7% 25 72 97 2.3 19 0.5 17 12 20 6 61 34 34
アースフレンズ東京Z東京Z 藤岡 昂希 50 20 640:03 12:48 63 1.3 25 86 29.1% 10 38 26.3% 3 9 33.3% 14 27 41 0.8 32 0.6 24 11 1 6 71 14 14
アースフレンズ東京Z東京Z レジナルド・ベクトン 46 43 1206:28 26:13 569 12.4 236 403 58.6% 1 4 25.0% 96 183 52.5% 160 318 478 10.4 69 1.5 80 34 47 6 150 188 188
アースフレンズ東京Z東京Z 岡島 和真 40 2 383:34 9:35 123 3.1 47 154 30.5% 12 60 20.0% 17 27 63.0% 13 20 33 0.8 48 1.2 36 15 0 6 27 25 25
アースフレンズ東京Z東京Z イ ジョンジェ 6 0 33:58 5:39 1 0.2 0 6 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 4 2 6 1 4 0.7 3 0 0 0 10 0 0
アースフレンズ東京Z東京Z イシュマエル・レーン 24 21 815:03 33:57 442 18.4 175 326 53.7% 6 31 19.4% 86 120 71.7% 89 172 261 10.9 45 1.9 49 29 24 10 72 94 94
アースフレンズ東京Z東京Z 鎌田 隼 20 0 53:07 2:39 17 0.9 5 19 26.3% 2 15 13.3% 5 9 55.6% 3 4 7 0.4 1 0.1 7 1 1 1 12 8 8
アースフレンズ東京Z東京Z 城宝 匡史 50 20 1216:11 24:19 402 8 144 433 33.3% 71 249 28.5% 43 62 69.4% 21 84 105 2.1 106 2.1 67 55 2 10 86 86 86
アースフレンズ東京Z東京Z 鹿野 洵生 51 32 1261:35 24:44 328 6.4 111 260 42.7% 77 191 40.3% 29 40 72.5% 33 75 108 2.1 76 1.5 46 42 2 6 81 41 41
アースフレンズ東京Z東京Z デイヴィッド・サイモン 5 3 130:01 26:00 63 12.6 27 59 45.8% 6 12 50.0% 3 6 50.0% 7 21 28 5.6 10 2 5 8 2 3 10 8 8
アースフレンズ東京Z東京Z 井手 優希 51 20 647:08 12:41 193 3.8 74 181 40.9% 10 48 20.8% 35 52 67.3% 22 56 78 1.5 98 1.9 61 41 0 12 91 54 54
アースフレンズ東京Z東京Z 木村 啓太郎 47 39 1045:41 22:14 322 6.9 115 319 36.1% 55 149 36.9% 37 65 56.9% 11 47 58 1.2 140 3 79 25 1 17 104 110 110
アルティーリ千葉A千葉 木田 貴明 35 30 876:56 25:03 290 8.3 108 267 40.4% 27 81 33.3% 47 58 81.0% 17 66 83 2.4 60 1.7 39 21 2 14 64 60 60
アルティーリ千葉A千葉 小林 大祐 42 16 736:27 17:32 222 5.3 85 196 43.4% 9 43 20.9% 43 57 75.4% 23 34 57 1.4 66 1.6 40 16 2 10 43 43 43
アルティーリ千葉A千葉 紺野 ニズベット 翔 17 1 92:55 5:27 19 1.1 9 17 52.9% 0 1 0.0% 1 6 16.7% 5 9 14 0.8 7 0.4 2 3 3 3 10 6 6
アルティーリ千葉A千葉 藤本 巧太 44 9 668:04 15:11 231 5.3 93 195 47.7% 22 61 36.1% 23 32 71.9% 19 33 52 1.2 114 2.6 35 31 1 19 65 54 54
アルティーリ千葉A千葉 岡田 優介 27 0 323:18 11:58 126 4.7 39 88 44.3% 31 68 45.6% 17 21 81.0% 2 11 13 0.5 20 0.7 7 8 1 3 38 24 24
アルティーリ千葉A千葉 杉本 慶 51 47 1360:05 26:40 350 6.9 112 234 47.9% 28 72 38.9% 98 129 76.0% 32 113 145 2.8 315 6.2 99 89 6 17 130 151 151
アルティーリ千葉A千葉 レオ・ライオンズ 50 29 1445:21 28:54 826 16.5 276 541 51.0% 42 110 38.2% 232 280 82.9% 101 319 420 8.4 202 4 125 47 14 25 105 210 210
アルティーリ千葉A千葉 鶴田 美勇士 22 0 96:24 4:22 30 1.4 11 30 36.7% 4 8 50.0% 4 4 100.0% 2 16 18 0.8 4 0.2 8 5 1 3 23 3 3
アルティーリ千葉A千葉 大崎 裕太 41 1 449:52 10:58 117 2.9 43 119 36.1% 20 54 37.0% 11 17 64.7% 15 52 67 1.6 71 1.7 19 19 2 4 41 27 27
アルティーリ千葉A千葉 ブランドン・アシュリー 51 45 1328:22 26:02 929 18.2 365 595 61.3% 19 32 59.4% 180 239 75.3% 154 255 409 8 117 2.3 102 44 58 32 183 216 216
アルティーリ千葉A千葉 大塚 裕土 51 51 1394:21 27:20 437 8.6 150 361 41.6% 84 230 36.5% 53 74 71.6% 16 96 112 2.2 103 2 64 27 4 11 103 91 91
アルティーリ千葉A千葉 イバン・ラベネル 45 28 1137:11 25:16 720 16 271 479 56.6% 30 83 36.1% 148 199 74.4% 71 242 313 7 144 3.2 96 28 12 22 146 175 175
バンビシャス奈良奈良 クリスチャン・ジェームス 41 13 1070:44 26:06 708 17.3 246 567 43.4% 75 219 34.2% 141 175 80.6% 32 196 228 5.6 168 4.1 69 51 3 27 82 148 148
バンビシャス奈良奈良 藤髙 宗一郎 50 15 843:00 16:51 218 4.4 95 198 48.0% 14 53 26.4% 14 21 66.7% 27 61 88 1.8 53 1.1 34 24 5 11 81 26 26
バンビシャス奈良奈良 古牧 昌也 47 23 764:59 16:16 151 3.2 49 142 34.5% 22 83 26.5% 31 36 86.1% 28 28 56 1.2 32 0.7 12 32 5 9 77 53 53
バンビシャス奈良奈良 薦田 拓也 46 25 618:16 13:26 236 5.1 90 208 43.3% 37 100 37.0% 19 33 57.6% 13 35 48 1 19 0.4 24 9 0 7 46 32 32
バンビシャス奈良奈良 板橋 真平 42 0 609:55 14:31 280 6.7 98 287 34.1% 71 203 35.0% 13 17 76.5% 10 29 39 0.9 26 0.6 24 23 0 9 78 17 17
バンビシャス奈良奈良 高岡 圭汰朗 23 1 162:55 7:05 50 2.2 17 49 34.7% 11 36 30.6% 5 8 62.5% 5 6 11 0.5 3 0.1 5 3 0 0 20 8 8
バンビシャス奈良奈良 宇都 直輝 51 50 1188:26 23:18 557 10.9 194 518 37.5% 16 79 20.3% 153 204 75.0% 55 100 155 3 208 4.1 103 41 6 33 105 211 211
バンビシャス奈良奈良 柳川 幹也 52 44 878:45 16:53 188 3.6 69 193 35.8% 43 127 33.9% 7 12 58.3% 14 64 78 1.5 75 1.4 30 26 1 4 113 44 44
バンビシャス奈良奈良 藤澤 尚之 50 0 774:13 15:29 230 4.6 88 223 39.5% 16 61 26.2% 38 56 67.9% 24 60 84 1.7 131 2.6 50 38 1 5 112 88 88
バンビシャス奈良奈良 ジェレマイア・ウィルソン 52 42 1436:46 27:37 642 12.4 224 564 39.7% 85 258 32.9% 109 149 73.2% 102 369 471 9.1 104 2 115 52 22 13 137 149 149
バンビシャス奈良奈良 シェイク・ムボジ 50 47 1452:29 29:02 649 13 239 477 50.1% 0 3 0.0% 171 279 61.3% 168 271 439 8.8 71 1.4 94 33 89 28 137 243 243
バンビシャス奈良奈良 中澤 海斗 21 0 201:38 9:36 46 2.2 15 49 30.6% 4 14 28.6% 12 13 92.3% 3 8 11 0.5 15 0.7 7 9 0 2 25 12 12
バンビシャス奈良奈良 三森 啓右 47 0 447:48 9:31 29 0.6 13 27 48.1% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 21 48 69 1.5 8 0.2 14 5 11 2 86 10 10
ライジングゼファー福岡福岡 阿部 友和 48 3 584:09 12:10 88 1.8 31 122 25.4% 19 78 24.4% 7 14 50.0% 13 26 39 0.8 60 1.3 33 28 1 6 61 21 21
ライジングゼファー福岡福岡 大塚 勇人 49 27 880:04 17:57 305 6.2 115 293 39.2% 42 121 34.7% 33 47 70.2% 22 55 77 1.6 148 3 65 55 0 12 105 91 91
ライジングゼファー福岡福岡 ジョーダン・グリン 52 34 1486:39 28:35 869 16.7 312 633 49.3% 93 253 36.8% 152 181 84.0% 164 271 435 8.4 115 2.2 109 66 10 26 117 188 188
ライジングゼファー福岡福岡 白戸 大聖 48 23 854:25 17:48 262 5.5 88 256 34.4% 43 140 30.7% 43 51 84.3% 22 36 58 1.2 50 1 43 26 13 9 110 46 46
ライジングゼファー福岡福岡 石井 智大 35 9 368:27 10:31 103 2.9 41 119 34.5% 15 74 20.3% 6 9 66.7% 6 23 29 0.8 24 0.7 11 25 2 3 42 13 13
ライジングゼファー福岡福岡 菅 俊男 0 0 0:00 0:00 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ライジングゼファー福岡福岡 グレゴリー・スローター 39 13 476:22 12:12 186 4.8 80 140 57.1% 0 1 0.0% 26 34 76.5% 35 80 115 3 20 0.5 24 6 16 9 54 28 28
ライジングゼファー福岡福岡 石橋 侑磨 38 4 356:04 9:22 100 2.6 35 126 27.8% 26 94 27.7% 4 7 57.1% 13 13 26 0.7 12 0.3 10 8 3 6 33 4 4
ライジングゼファー福岡福岡 マーベル・ハリス 46 39 1337:02 29:03 942 20.5 340 671 50.7% 71 180 39.4% 191 262 72.9% 32 158 190 4.1 157 3.4 84 87 11 10 139 262 262
ライジングゼファー福岡福岡 本多 純平 42 26 820:27 19:32 211 5 81 275 29.5% 28 100 28.0% 21 29 72.4% 31 45 76 1.8 36 0.9 35 21 3 24 105 32 32
ライジングゼファー福岡福岡 ステファン・ジマルマン 7 3 159:16 22:45 47 6.7 19 42 45.2% 0 3 0.0% 9 11 81.8% 18 30 48 6.9 10 1.4 7 8 11 2 15 11 11
ライジングゼファー福岡福岡 ケビン・コッツァー 39 17 951:07 24:23 385 9.9 172 325 52.9% 0 6 0.0% 41 66 62.1% 116 209 325 8.3 82 2.1 46 17 28 14 79 69 69
ライジングゼファー福岡福岡 永吉 佑也 44 28 1113:09 25:17 218 5 77 202 38.1% 27 88 30.7% 37 59 62.7% 48 67 115 2.6 50 1.1 31 27 3 6 87 71 71
ライジングゼファー福岡福岡 重冨 周希 42 12 678:24 16:09 212 5.1 79 212 37.3% 28 89 31.5% 26 36 72.2% 17 35 52 1.2 79 1.9 53 24 1 17 62 37 37
ライジングゼファー福岡福岡 中田 嵩基 3 0 10:57 3:39 0 0 0 5 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.3 1 0.3 2 0 0 1 4 0 0
愛媛オレンジバイキングス愛媛 古野 拓巳 52 50 1335:55 25:41 384 7.4 123 344 35.8% 57 183 31.1% 81 103 78.6% 18 83 101 1.9 371 7.1 121 38 1 9 125 114 114
愛媛オレンジバイキングス愛媛 ユージーン・フェルプス 47 16 1310:11 27:52 858 18.3 331 612 54.1% 5 26 19.2% 191 269 71.0% 167 424 591 12.6 110 2.3 118 19 38 38 87 247 247
愛媛オレンジバイキングス愛媛 坂田 央 52 32 1045:49 20:06 233 4.5 85 205 41.5% 45 120 37.5% 18 34 52.9% 10 82 92 1.8 51 1 33 22 3 9 96 37 37
愛媛オレンジバイキングス愛媛 八幡 圭祐 21 4 140:22 6:41 35 1.7 11 23 47.8% 9 17 52.9% 4 4 100.0% 0 7 7 0.3 6 0.3 4 3 1 2 21 7 7
愛媛オレンジバイキングス愛媛 アンドリュー・フィッツジェラルド 52 36 1353:27 26:01 629 12.1 260 514 50.6% 9 22 40.9% 100 125 80.0% 99 194 293 5.6 88 1.7 65 34 18 22 124 111 111
愛媛オレンジバイキングス愛媛 俊野 佳彦 51 51 1494:00 29:17 507 9.9 172 481 35.8% 93 243 38.3% 70 84 83.3% 12 115 127 2.5 165 3.2 70 22 8 14 97 73 73
愛媛オレンジバイキングス愛媛 石井 峻平 39 17 792:07 20:18 204 5.2 62 167 37.1% 45 115 39.1% 35 41 85.4% 4 59 63 1.6 58 1.5 22 22 0 7 95 56 56
愛媛オレンジバイキングス愛媛 ライアン・クリーナー 52 52 1482:53 28:31 866 16.7 336 606 55.4% 38 107 35.5% 156 210 74.3% 145 329 474 9.1 103 2 116 48 41 36 161 193 193
愛媛オレンジバイキングス愛媛 平良 陽汰 11 0 37:49 3:26 4 0.4 1 11 9.1% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 0.4 5 0.5 3 0 0 1 7 2 2
愛媛オレンジバイキングス愛媛 飛田 浩明 52 0 640:32 12:19 219 4.2 64 165 38.8% 46 121 38.0% 45 61 73.8% 15 41 56 1.1 51 1 13 26 2 3 58 34 34
愛媛オレンジバイキングス愛媛 河野 誠司 51 2 812:03 15:55 204 4 72 227 31.7% 42 120 35.0% 18 22 81.8% 10 47 57 1.1 158 3.1 44 14 0 10 81 61 61
越谷アルファーズ越谷 畠山 俊樹 35 1 346:03 9:53 59 1.7 17 58 29.3% 11 31 35.5% 14 16 87.5% 7 22 29 0.8 47 1.3 25 21 0 0 50 27 27
越谷アルファーズ越谷 ブレコット・チャップマン 47 26 1213:04 25:48 706 15 231 478 48.3% 52 133 39.1% 192 253 75.9% 86 256 342 7.3 86 1.8 81 43 30 13 125 231 231
越谷アルファーズ越谷 二ノ宮 康平 37 29 495:25 13:23 107 2.9 43 120 35.8% 17 69 24.6% 4 6 66.7% 12 29 41 1.1 92 2.5 29 28 3 5 77 18 18
越谷アルファーズ越谷 アイザック・バッツ 52 45 1469:50 28:15 560 10.8 239 328 72.9% 1 1 100.0% 81 207 39.1% 244 347 591 11.4 83 1.6 70 25 38 18 88 191 191
越谷アルファーズ越谷 松山 駿 50 43 1178:59 23:34 536 10.7 192 448 42.9% 82 211 38.9% 70 91 76.9% 18 89 107 2.1 170 3.4 62 59 14 17 117 114 114
越谷アルファーズ越谷 長谷川 智也 52 9 914:43 17:35 284 5.5 91 215 42.3% 63 154 40.9% 39 46 84.8% 14 41 55 1.1 81 1.6 31 21 0 8 101 53 53
越谷アルファーズ越谷 マーフィージュニア トロイ 30 0 219:13 7:18 67 2.2 28 68 41.2% 8 32 25.0% 3 4 75.0% 16 38 54 1.8 11 0.4 16 8 2 1 21 8 8
越谷アルファーズ越谷 駒沢 颯 52 23 1196:01 23:00 479 9.2 166 438 37.9% 54 165 32.7% 93 127 73.2% 26 105 131 2.5 183 3.5 97 28 8 21 101 118 118
越谷アルファーズ越谷 菊地 祥平 45 42 908:25 20:11 277 6.2 103 211 48.8% 19 47 40.4% 52 76 68.4% 13 119 132 2.9 104 2.3 66 25 5 15 103 92 92
越谷アルファーズ越谷 田村 晋 31 0 237:34 7:39 39 1.3 14 43 32.6% 3 24 12.5% 8 11 72.7% 6 14 20 0.7 15 0.5 17 3 3 1 29 11 11
越谷アルファーズ越谷 鎌田 真 42 9 804:17 19:08 241 5.7 93 228 40.8% 15 60 25.0% 40 64 62.5% 38 104 142 3.4 86 2.1 71 52 21 17 103 67 67
越谷アルファーズ越谷 市岡 ショーン 2 0 13:40 6:50 2 1 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 1 0.5 0 1 1 0 2 1 1
越谷アルファーズ越谷 ジャスティン・ハーパー 47 33 1250:40 26:36 824 17.5 308 620 49.7% 48 149 32.2% 160 191 83.8% 91 230 321 6.8 122 2.6 93 39 22 24 83 126 126
越谷アルファーズ越谷 飯田 鴻朗 6 0 17:11 2:51 5 0.8 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 2 0.3 2 2 1 0 4 2 2
越谷アルファーズ越谷 桜木 ジェイアール 0 0 0:00 0:00 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熊本ヴォルターズ熊本 山本 翔太 52 8 1003:09 19:17 329 6.3 114 316 36.1% 79 239 33.1% 22 32 68.8% 21 70 91 1.8 57 1.1 33 52 8 16 90 53 53
熊本ヴォルターズ熊本 山本 柊輔 25 0 136:45 5:28 20 0.8 7 24 29.2% 1 5 20.0% 5 8 62.5% 4 7 11 0.4 34 1.4 10 10 0 3 25 17 17
熊本ヴォルターズ熊本 ジャメール・マクリーン 31 19 840:09 27:06 532 17.2 174 350 49.7% 12 39 30.8% 172 242 71.1% 67 171 238 7.7 74 2.4 74 34 17 13 65 232 232
熊本ヴォルターズ熊本 磯野 寛晃 50 39 1129:30 22:35 315 6.3 126 251 50.2% 40 109 36.7% 23 32 71.9% 52 123 175 3.5 120 2.4 58 68 10 11 133 54 54
熊本ヴォルターズ熊本 菅澤 紀行 34 0 167:17 4:55 41 1.2 14 46 30.4% 7 30 23.3% 6 9 66.7% 6 19 25 0.7 7 0.2 8 2 0 1 16 9 9
熊本ヴォルターズ熊本 長島 蓮 40 0 418:55 10:28 121 3 46 123 37.4% 4 21 19.0% 25 35 71.4% 8 24 32 0.8 91 2.3 38 9 1 5 51 44 44
熊本ヴォルターズ熊本 本村 亮輔 44 13 855:51 19:27 237 5.4 90 211 42.7% 24 66 36.4% 33 44 75.0% 39 82 121 2.8 60 1.4 49 27 2 15 81 39 39
熊本ヴォルターズ熊本 谷口 光貴 44 44 957:37 21:45 357 8.1 118 313 37.7% 87 226 38.5% 34 43 79.1% 17 51 68 1.6 43 1 36 36 4 7 100 52 52
熊本ヴォルターズ熊本 ソウ シェリフ 47 6 776:54 16:31 285 6.1 109 200 54.5% 5 11 45.5% 62 95 65.3% 71 105 176 3.7 33 0.7 38 19 16 8 80 89 89
熊本ヴォルターズ熊本 田渡 凌 51 22 703:06 13:47 254 5 112 292 38.4% 9 42 21.4% 21 34 61.8% 12 43 55 1.1 139 2.7 53 17 1 9 70 37 37
熊本ヴォルターズ熊本 テレンス・ウッドベリー 34 34 1059:44 31:10 741 21.8 262 533 49.2% 60 162 37.0% 157 178 88.2% 23 178 201 5.9 148 4.4 143 40 4 17 74 172 172
熊本ヴォルターズ熊本 ベンジャミン・ローソン 39 37 1069:50 27:25 445 11.4 182 286 63.6% 0 0 0.0% 81 129 62.8% 100 256 356 9.1 72 1.9 47 24 79 11 95 108 108
熊本ヴォルターズ熊本 神里 和 52 30 917:20 17:38 238 4.6 82 266 30.8% 54 174 31.0% 20 31 64.5% 15 39 54 1 133 2.6 41 32 0 7 81 47 47
香川ファイブアローズ香川 ルーズベルト・アダムス 30 6 664:23 22:08 267 8.9 100 215 46.5% 34 89 38.2% 33 45 73.3% 53 109 162 5.4 30 1 28 23 11 10 46 41 41
香川ファイブアローズ香川 筑波 拓朗 36 7 447:48 12:26 94 2.6 35 88 39.8% 17 53 32.1% 7 11 63.6% 14 42 56 1.6 15 0.4 16 6 5 5 47 9 9
香川ファイブアローズ香川 矢代 雪次郎 18 0 83:07 4:37 10 0.6 4 19 21.1% 1 4 25.0% 1 5 20.0% 2 4 6 0.3 7 0.4 14 2 0 4 21 9 9
香川ファイブアローズ香川 ナイジェル・スパイクス 11 4 260:17 23:39 87 7.9 34 79 43.0% 3 12 25.0% 16 34 47.1% 32 65 97 8.8 21 1.9 29 14 10 2 27 41 41
香川ファイブアローズ香川 工藤 貴哉 6 1 101:03 16:50 35 5.8 12 28 42.9% 11 26 42.3% 0 0 0.0% 3 5 8 1.3 1 0.2 1 1 0 0 6 4 4
香川ファイブアローズ香川 アンガス・ブラント 19 18 612:22 32:13 327 17.2 121 226 53.5% 2 19 10.5% 83 119 69.7% 57 115 172 9.1 71 3.7 50 15 7 14 52 103 103
香川ファイブアローズ香川 足逹 玲太 2 0 4:38 2:19 5 2.5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
香川ファイブアローズ香川 久岡 幸太郎 51 27 1019:49 19:59 191 3.8 73 193 37.8% 19 67 28.4% 26 32 81.3% 11 41 52 1 168 3.3 79 31 0 12 66 75 75
香川ファイブアローズ香川 飯田 遼 48 35 986:56 20:33 271 5.7 93 249 37.3% 78 207 37.7% 7 11 63.6% 18 60 78 1.6 38 0.8 24 15 1 8 94 22 22
香川ファイブアローズ香川 伊集 貴也 34 5 356:02 10:28 102 3 37 104 35.6% 15 49 30.6% 13 22 59.1% 7 31 38 1.1 43 1.3 38 12 4 5 46 29 29
香川ファイブアローズ香川 リース・ヴァーグ 47 29 1367:52 29:06 601 12.8 220 526 41.8% 77 232 33.2% 84 121 69.4% 74 274 348 7.4 155 3.3 103 41 23 17 98 125 125
香川ファイブアローズ香川 小阪 彰久 42 5 350:54 8:21 72 1.7 28 65 43.1% 3 13 23.1% 13 22 59.1% 10 38 48 1.1 21 0.5 15 9 5 8 53 16 16
香川ファイブアローズ香川 カイル・リチャードソン 27 23 790:42 29:17 483 17.9 186 367 50.7% 10 45 22.2% 101 137 73.7% 98 117 215 8 52 1.9 60 29 10 16 70 111 111
香川ファイブアローズ香川 兒玉 貴通 39 35 939:47 24:05 337 8.6 115 317 36.3% 42 147 28.6% 65 81 80.2% 25 55 80 2.1 179 4.6 73 29 2 13 72 96 96
香川ファイブアローズ香川 相原 アレクサンダー学 48 5 651:31 13:34 228 4.8 75 209 35.9% 22 85 25.9% 56 80 70.0% 23 66 89 1.9 53 1.1 40 62 15 14 92 77 77
佐賀バルーナーズ佐賀 西 裕太郎 29 0 170:00 5:51 43 1.5 16 47 34.0% 9 29 31.0% 2 2 100.0% 6 8 14 0.5 13 0.5 11 2 1 3 22 1 1
佐賀バルーナーズ佐賀 レイナルド・ガルシア 36 34 962:52 26:44 716 19.9 246 491 50.1% 28 92 30.4% 196 255 76.9% 36 179 215 6 187 5.2 78 86 18 23 108 231 231
佐賀バルーナーズ佐賀 山下 泰弘 52 2 534:29 10:16 84 1.6 30 86 34.9% 16 53 30.2% 8 12 66.7% 18 65 83 1.6 60 1.2 22 17 6 6 41 24 24
佐賀バルーナーズ佐賀 西川 貴之 52 52 1568:41 30:10 736 14.2 248 576 43.1% 107 270 39.6% 133 163 81.6% 19 106 125 2.4 151 2.9 72 24 12 20 76 172 172
佐賀バルーナーズ佐賀 ファイ パプ月瑠 49 8 731:46 14:56 104 2.1 29 77 37.7% 0 0 0.0% 46 91 50.5% 68 94 162 3.3 28 0.6 26 14 3 11 78 86 86
佐賀バルーナーズ佐賀 德川 慎之介 37 0 197:34 5:20 26 0.7 10 29 34.5% 4 15 26.7% 2 3 66.7% 8 8 16 0.4 6 0.2 8 8 2 2 49 9 9
佐賀バルーナーズ佐賀 岸田 篤生 52 37 710:43 13:40 180 3.5 61 128 47.7% 40 89 44.9% 18 26 69.2% 19 37 56 1.1 46 0.9 16 31 0 3 105 45 45
佐賀バルーナーズ佐賀 ミカイル・マッキントッシュ 35 3 877:23 25:04 555 15.9 186 410 45.4% 49 136 36.0% 134 193 69.4% 34 151 185 5.3 49 1.4 74 31 10 16 98 159 159
佐賀バルーナーズ佐賀 テレンス・キング 21 12 475:35 22:38 287 13.7 112 224 50.0% 10 33 30.3% 53 73 72.6% 38 75 113 5.4 15 0.7 27 33 20 12 73 58 58
佐賀バルーナーズ佐賀 角田 太輝 48 22 1296:56 27:01 478 10 161 380 42.4% 76 204 37.3% 80 97 82.5% 32 103 135 2.8 142 3 66 61 7 14 111 126 126
佐賀バルーナーズ佐賀 満原 優樹 52 31 790:15 15:11 172 3.3 71 157 45.2% 18 56 32.1% 12 21 57.1% 71 87 158 3 52 1 27 16 4 8 77 28 28
佐賀バルーナーズ佐賀 井上 諒汰 47 9 780:09 16:35 170 3.6 57 139 41.0% 38 91 41.8% 18 22 81.8% 12 37 49 1 42 0.9 14 20 2 4 90 31 31
佐賀バルーナーズ佐賀 チェイス・フィーラー 51 50 1410:31 27:39 693 13.6 262 548 47.8% 68 200 34.0% 101 142 71.1% 93 296 389 7.6 194 3.8 85 53 45 15 123 156 156
佐賀バルーナーズ佐賀 中西 佑介 6 0 14:24 2:24 3 0.5 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2
山形ワイヴァンズ山形 山田 友哉 49 35 758:44 15:29 192 3.9 71 193 36.8% 15 72 20.8% 35 44 79.5% 15 42 57 1.2 72 1.5 46 29 3 2 119 84 84
山形ワイヴァンズ山形 ジェームズ・ベル 48 48 1554:06 32:22 798 16.6 283 632 44.8% 108 314 34.4% 124 147 84.4% 48 258 306 6.4 217 4.5 113 53 29 13 128 187 187
山形ワイヴァンズ山形 柳川 龍之介 45 14 690:31 15:20 100 2.2 38 122 31.1% 22 64 34.4% 2 3 66.7% 5 32 37 0.8 65 1.4 54 10 1 10 70 14 14
山形ワイヴァンズ山形 髙橋 浩平 33 14 334:47 10:08 94 2.9 32 94 34.0% 21 65 32.3% 9 15 60.0% 18 18 36 1.1 13 0.4 9 4 2 2 56 13 13
山形ワイヴァンズ山形 寺澤 大夢 6 0 47:34 7:55 8 1.3 2 10 20.0% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 3 2 5 0.8 1 0.2 2 1 0 1 5 6 6
山形ワイヴァンズ山形 鈴木 悠介 23 9 132:12 5:44 27 1.2 10 38 26.3% 2 10 20.0% 5 8 62.5% 7 9 16 0.7 8 0.4 6 3 0 3 30 8 8
山形ワイヴァンズ山形 田原 隆徳 47 14 1028:26 21:52 366 7.8 140 341 41.1% 56 165 33.9% 30 41 73.2% 29 68 97 2.1 131 2.8 75 34 8 13 92 54 54
山形ワイヴァンズ山形 村上 駿斗 47 39 1288:29 27:24 487 10.4 189 455 41.5% 51 124 41.1% 58 76 76.3% 10 84 94 2 164 3.5 64 23 0 14 64 94 94
山形ワイヴァンズ山形 鈴木 大 51 3 916:05 17:57 303 5.9 102 257 39.7% 53 154 34.4% 46 58 79.3% 27 54 81 1.6 60 1.2 42 20 5 10 84 61 61
山形ワイヴァンズ山形 眞庭 城聖 44 13 756:31 17:11 192 4.4 71 174 40.8% 31 102 30.4% 19 35 54.3% 16 48 64 1.5 57 1.3 44 8 5 5 58 49 49
山形ワイヴァンズ山形 ハビエル・カーター 40 15 1021:35 25:32 552 13.8 199 412 48.3% 46 131 35.1% 108 136 79.4% 61 180 241 6 74 1.9 80 27 37 19 92 118 118
山形ワイヴァンズ山形 石井 良樹 2 0 3:36 1:48 1 0.5 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2
山形ワイヴァンズ山形 トーマス・ウェルシュ 52 38 1367:59 26:18 727 14 299 506 59.1% 14 45 31.1% 115 165 69.7% 221 439 660 12.7 77 1.5 63 45 70 19 107 163 163
山形ワイヴァンズ山形 齋藤 瑠偉 36 18 471:06 13:05 68 1.9 25 86 29.1% 11 45 24.4% 7 14 50.0% 9 24 33 0.9 47 1.3 25 7 1 7 45 16 16
