コンテンツに進む
カート
Bリーグ

【2022-23シーズン】BリーグB1の選手スタッツ一覧

G:試合数 GS:スターター数 MIN:総プレイ時間 MINPG:平均プレイ時間 PTS:得点数 PPG:平均得点数 FGM:フィールドゴール成功数 FGA:フィールドゴール試投数 FG%:フィールドゴール成功率 3FGM:3Pシュート成功数 3FGA:3Pシュート試投数 3FG%:3Pシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数
FT%:フリースロー成功率 OR:オフェンスリバウンド数 DR:ディフェンスリバウンド数 TR:トータルリバウンド数 RPG:平均トータルリバウンド数 AS:アシスト数 APG:平均アシスト数 TO:ターンオーバー数 ST:スティール数 BS:ブロック数 BSR:被ブロック数 F:ファウル数 FD:被ファウル数 EFF:貢献度
チーム 選手名 G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FD EFF
アルバルク東京A東京 ジャスティン・コブス 34 34 903:27 26:34 498 14.7 182 383 47.5% 40 91 44.0% 94 123 76.4% 13 51 64 1.9 150 4.4 55 24 0 15 45 148 148
アルバルク東京A東京 藤永 佳昭 36 10 534:36 14:51 87 2.4 32 110 29.1% 13 53 24.5% 10 13 76.9% 11 20 31 0.9 61 1.7 29 22 1 3 86 32 32
アルバルク東京A東京 岡本 飛竜 15 2 138:57 9:15 24 1.6 8 39 20.5% 6 26 23.1% 2 6 33.3% 4 4 8 0.5 12 0.8 2 3 0 1 23 13 13
アルバルク東京A東京 吉井 裕鷹 37 9 447:44 12:06 64 1.7 23 86 26.7% 11 48 22.9% 7 13 53.8% 22 29 51 1.4 19 0.5 17 8 4 4 73 30 30
アルバルク東京A東京 安藤 周人 45 30 1151:41 25:35 527 11.7 176 452 38.9% 101 297 34.0% 74 97 76.3% 10 63 73 1.6 112 2.5 51 27 9 6 76 85 85
アルバルク東京A東京 ザック・バランスキー 45 21 930:47 20:41 293 6.5 105 282 37.2% 56 182 30.8% 27 40 67.5% 23 96 119 2.6 64 1.4 34 29 4 4 95 49 49
アルバルク東京A東京 セバスチャン・サイズ 45 33 1226:57 27:15 652 14.5 246 472 52.1% 12 34 35.3% 148 194 76.3% 145 269 414 9.2 55 1.2 63 52 47 16 93 171 171
アルバルク東京A東京 平岩 玄 23 0 77:39 3:22 14 0.6 7 19 36.8% 0 1 0.0% 0 4 0.0% 12 10 22 1 4 0.2 4 1 1 1 22 2 2
アルバルク東京A東京 ライアン・ロシター 43 43 1229:58 28:36 450 10.5 162 298 54.4% 7 26 26.9% 119 139 85.6% 145 292 437 10.2 173 4 52 58 25 8 75 143 143
アルバルク東京A東京 田中 大貴 14 11 305:35 21:49 107 7.6 44 107 41.1% 12 36 33.3% 7 8 87.5% 3 14 17 1.2 40 2.9 26 9 1 2 25 10 10
アルバルク東京A東京 笹倉 怜寿 18 0 191:22 10:37 38 2.1 12 47 25.5% 4 19 21.1% 10 14 71.4% 4 17 21 1.2 18 1 15 4 1 1 31 15 15
アルバルク東京A東京 アレックス・カーク 44 12 897:24 20:23 402 9.1 154 275 56.0% 2 7 28.6% 92 121 76.0% 104 141 245 5.6 39 0.9 37 23 32 13 102 100 100
アルバルク東京A東京 小酒部 泰暉 36 19 830:55 23:04 283 7.9 110 269 40.9% 30 104 28.8% 33 46 71.7% 13 42 55 1.5 97 2.7 47 26 1 7 83 50 50
サンロッカーズ渋谷SR渋谷 関野 剛平 44 27 703:44 15:59 158 3.6 55 152 36.2% 30 96 31.3% 18 27 66.7% 11 41 52 1.2 55 1.3 19 21 2 6 82 37 37
サンロッカーズ渋谷SR渋谷 ケビン・ジョーンズ 45 31 1347:52 29:57 761 16.9 295 578 51.0% 92 220 41.8% 79 119 66.4% 106 230 336 7.5 70 1.6 36 42 37 6 57 95 95
サンロッカーズ渋谷SR渋谷 ベンドラメ 礼生 45 40 1155:53 25:41 471 10.5 159 405 39.3% 58 176 33.0% 95 125 76.0% 54 69 123 2.7 217 4.8 98 56 1 23 105 125 125
サンロッカーズ渋谷SR渋谷 小島 元基 32 8 517:52 16:11 163 5.1 56 140 40.0% 22 63 34.9% 29 37 78.4% 9 31 40 1.3 99 3.1 42 20 0 6 37 41 41
サンロッカーズ渋谷SR渋谷 西野 曜 45 3 650:56 14:27 244 5.4 94 174 54.0% 9 30 30.0% 47 69 68.1% 34 40 74 1.6 53 1.2 46 18 4 11 97 65 65
サンロッカーズ渋谷SR渋谷 ジェームズ・マイケル・マカドゥ 36 28 924:50 25:41 537 14.9 215 365 58.9% 1 4 25.0% 106 185 57.3% 100 196 296 8.2 66 1.8 57 52 23 18 73 158 158
サンロッカーズ渋谷SR渋谷 渡辺 竜之佑 39 10 465:39 11:56 59 1.5 27 57 47.4% 0 4 0.0% 5 7 71.4% 41 56 97 2.5 49 1.3 22 16 3 9 72 24 24
サンロッカーズ渋谷SR渋谷 石井 講祐 31 14 565:17 18:14 228 7.4 75 174 43.1% 34 100 34.0% 44 52 84.6% 18 40 58 1.9 53 1.7 29 26 4 6 64 63 63
サンロッカーズ渋谷SR渋谷 津屋 一球 45 24 757:19 16:49 170 3.8 58 174 33.3% 35 111 31.5% 19 33 57.6% 13 34 47 1 52 1.2 36 14 5 7 91 33 33
サンロッカーズ渋谷SR渋谷 ライアン・ケリー 39 30 1087:10 27:52 673 17.3 234 522 44.8% 64 201 31.8% 141 179 78.8% 32 175 207 5.3 94 2.4 47 37 34 15 59 146 146
サンロッカーズ渋谷SR渋谷 盛實 海翔 41 4 559:41 13:39 175 4.3 64 172 37.2% 34 105 32.4% 13 24 54.2% 12 35 47 1.2 90 2.2 44 16 2 6 56 34 34
サンロッカーズ渋谷SR渋谷 田渡 修人 24 5 223:02 9:17 40 1.7 14 46 30.4% 12 37 32.4% 0 0 0.0% 8 14 22 0.9 28 1.2 3 5 0 1 24 2 2
サンロッカーズ渋谷SR渋谷 井上 宗一郎 32 1 165:39 5:10 52 1.6 16 49 32.7% 10 39 25.6% 10 12 83.3% 3 19 22 0.7 6 0.2 8 3 1 2 27 9 9
シーホース三河三河 中村 太地 45 6 625:54 13:54 178 4 67 203 33.0% 31 112 27.7% 13 17 76.5% 7 35 42 0.9 52 1.2 28 17 5 7 67 26 26
シーホース三河三河 柏木 真介 35 0 341:09 9:44 42 1.2 16 48 33.3% 7 29 24.1% 3 4 75.0% 11 26 37 1.1 31 0.9 7 11 4 4 35 10 10
シーホース三河三河 細谷 将司 44 13 504:39 11:28 138 3.1 52 118 44.1% 27 75 36.0% 7 10 70.0% 6 37 43 1 51 1.2 19 11 0 4 45 30 30
シーホース三河三河 長野 誠史 45 27 1155:19 25:40 304 6.8 107 281 38.1% 46 152 30.3% 44 51 86.3% 25 81 106 2.4 160 3.6 60 45 1 7 107 74 74
シーホース三河三河 アンソニー・ローレンス Ⅱ 25 11 578:44 23:08 273 10.9 96 218 44.0% 15 50 30.0% 66 89 74.2% 35 101 136 5.4 65 2.6 37 39 16 15 42 86 86
シーホース三河三河 シズ・オルストン 12 12 272:30 22:42 78 6.5 35 91 38.5% 7 29 24.1% 1 1 100.0% 6 15 21 1.8 38 3.2 16 12 5 3 21 13 13
シーホース三河三河 ブランドン・ジャワト 37 2 311:08 8:24 84 2.3 29 72 40.3% 12 33 36.4% 14 20 70.0% 8 29 37 1 11 0.3 9 6 3 4 38 16 16
シーホース三河三河 角野 亮伍 42 21 547:48 13:02 186 4.4 76 203 37.4% 20 68 29.4% 14 22 63.6% 9 47 56 1.3 27 0.6 26 14 1 7 30 25 25
シーホース三河三河 西田 優大 44 43 1218:18 27:41 477 10.8 179 392 45.7% 51 151 33.8% 68 102 66.7% 24 76 100 2.3 122 2.8 71 37 9 30 63 110 110
シーホース三河三河 橋本 晃佑 31 0 307:09 9:54 62 2 20 70 28.6% 16 57 28.1% 6 8 75.0% 5 29 34 1.1 13 0.4 3 3 1 3 36 6 6
シーホース三河三河 セドリック・シモンズ 18 10 334:22 18:34 78 4.3 33 53 62.3% 1 1 100.0% 11 24 45.8% 42 54 96 5.3 10 0.6 9 4 13 2 26 21 21
シーホース三河三河 クインシー・ミラー 13 6 351:43 27:03 221 17 85 159 53.5% 20 56 35.7% 31 41 75.6% 22 74 96 7.4 16 1.2 15 10 8 6 24 38 38
シーホース三河三河 シェーファー アヴィ幸樹 43 42 882:33 20:31 231 5.4 89 211 42.2% 23 82 28.0% 30 42 71.4% 47 130 177 4.1 44 1 30 25 10 13 45 38 38
シーホース三河三河 ダバンテ・ガードナー 45 26 1390:13 30:53 936 20.8 336 655 51.3% 53 168 31.5% 211 247 85.4% 77 275 352 7.8 165 3.7 96 47 20 20 102 220 220
ファイティングイーグルス名古屋FE名古屋 アンドリュー・ランダル 34 30 992:22 29:11 492 14.5 155 347 44.7% 31 108 28.7% 151 191 79.1% 52 178 230 6.8 129 3.8 56 43 6 5 46 171 171
ファイティングイーグルス名古屋FE名古屋 宮崎 恭行 4 0 9:00 2:15 1 0.3 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2
ファイティングイーグルス名古屋FE名古屋 ストックマンJr. ケドリック 10 0 31:56 3:11 5 0.5 2 10 20.0% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 3 4 7 0.7 2 0.2 6 1 0 0 5 3 3
ファイティングイーグルス名古屋FE名古屋 エヴァンス ルーク 45 44 1395:27 31:00 570 12.7 218 474 46.0% 58 170 34.1% 76 123 61.8% 70 210 280 6.2 102 2.3 79 46 24 32 128 131 131
ファイティングイーグルス名古屋FE名古屋 林 瑛司 26 0 116:00 4:27 31 1.2 9 27 33.3% 6 15 40.0% 7 9 77.8% 5 6 11 0.4 3 0.1 3 1 0 2 14 9 9
ファイティングイーグルス名古屋FE名古屋 宮本 一樹 20 0 89:02 4:27 15 0.8 5 24 20.8% 2 14 14.3% 3 4 75.0% 2 11 13 0.7 3 0.2 0 0 1 0 11 7 7
ファイティングイーグルス名古屋FE名古屋 石川 海斗 42 35 856:14 20:23 241 5.7 86 238 36.1% 41 149 27.5% 28 36 77.8% 10 31 41 1 114 2.7 59 34 2 10 55 47 47
ファイティングイーグルス名古屋FE名古屋 野﨑 零也 41 40 928:04 22:38 254 6.2 92 216 42.6% 26 79 32.9% 44 55 80.0% 20 52 72 1.8 93 2.3 53 31 5 14 63 57 57
ファイティングイーグルス名古屋FE名古屋 中村 浩陸 33 10 608:02 18:25 215 6.5 75 184 40.8% 22 77 28.6% 43 56 76.8% 17 20 37 1.1 70 2.1 36 27 0 9 81 66 66
ファイティングイーグルス名古屋FE名古屋 ジョナサン・ウィリアムズ 37 14 953:55 25:46 476 12.9 203 363 55.9% 5 28 17.9% 65 112 58.0% 117 206 323 8.7 68 1.8 87 27 30 13 80 123 123
ファイティングイーグルス名古屋FE名古屋 満尾 竜次 2 0 2:07 1:03 5 2.5 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 0 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 3 3
ファイティングイーグルス名古屋FE名古屋 相馬 卓弥 42 6 596:30 14:12 205 4.9 68 179 38.0% 34 84 40.5% 35 39 89.7% 18 40 58 1.4 41 1 28 13 0 8 54 32 32
ファイティングイーグルス名古屋FE名古屋 笹山 貴哉 45 0 829:18 18:25 256 5.7 93 279 33.3% 52 163 31.9% 18 22 81.8% 4 35 39 0.9 88 2 42 21 3 4 75 31 31
ファイティングイーグルス名古屋FE名古屋 ジェレミー・ジョーンズ 45 45 1406:03 31:14 586 13 205 486 42.2% 78 251 31.1% 98 130 75.4% 86 194 280 6.2 91 2 71 94 25 16 107 140 140
ファイティングイーグルス名古屋FE名古屋 葛原 大智 31 1 185:54 5:59 21 0.7 6 21 28.6% 1 13 7.7% 8 15 53.3% 5 12 17 0.6 5 0.2 7 5 1 1 20 11 11
レバンガ北海道北海道 橋本 竜馬 45 36 1136:17 25:15 390 8.7 130 323 40.2% 63 178 35.4% 67 77 87.0% 10 59 69 1.5 189 4.2 50 37 0 14 103 88 88
レバンガ北海道北海道 ナナー ダニエル弾 40 9 336:56 8:25 52 1.3 21 45 46.7% 0 1 0.0% 10 18 55.6% 25 34 59 1.5 8 0.2 18 8 6 4 45 19 19
レバンガ北海道北海道 ドワイト・ラモス 26 21 624:32 24:01 267 10.3 97 248 39.1% 29 109 26.6% 44 55 80.0% 22 74 96 3.7 74 2.9 35 44 12 11 46 54 54
レバンガ北海道北海道 寺園 脩斗 45 9 781:53 17:22 305 6.8 116 255 45.5% 14 48 29.2% 59 66 89.4% 7 45 52 1.2 125 2.8 51 13 0 9 112 70 70
レバンガ北海道北海道 中野 司 45 23 833:48 18:31 308 6.8 101 269 37.5% 61 179 34.1% 45 54 83.3% 11 53 64 1.4 44 1 27 20 1 12 109 64 64
レバンガ北海道北海道 高橋 耕陽 36 13 613:31 17:02 163 4.5 61 204 29.9% 24 101 23.8% 17 23 73.9% 6 45 51 1.4 67 1.9 42 21 1 7 45 33 33
レバンガ北海道北海道 荒川 颯 19 2 136:08 7:09 50 2.6 18 49 36.7% 6 23 26.1% 8 9 88.9% 3 10 13 0.7 16 0.8 13 5 0 0 24 10 10
レバンガ北海道北海道 桜井 良太 38 14 439:08 11:33 62 1.6 22 70 31.4% 12 44 27.3% 6 8 75.0% 6 38 44 1.2 58 1.5 20 19 3 3 70 25 25
レバンガ北海道北海道 ブロック・モータム 45 43 1357:49 30:10 817 18.2 314 568 55.3% 76 179 42.5% 113 139 81.3% 81 234 315 7 119 2.6 89 39 13 24 74 135 135
レバンガ北海道北海道 サムソン・フローリング 7 0 126:28 18:04 44 6.3 19 34 55.9% 0 0 0.0% 6 10 60.0% 13 32 45 6.4 5 0.7 7 1 1 2 7 8 8
レバンガ北海道北海道 島谷 怜 15 0 106:24 7:05 10 0.7 4 20 20.0% 1 6 16.7% 1 5 20.0% 2 7 9 0.6 10 0.7 7 4 0 1 17 10 10
レバンガ北海道北海道 ショーン・ロング 45 19 1105:28 24:33 689 15.3 257 406 63.3% 4 16 25.0% 171 261 65.5% 159 217 376 8.4 72 1.6 83 39 35 15 101 203 203
レバンガ北海道北海道 デモン・ブルックス 0 0 0:00 0:00 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
レバンガ北海道北海道 内藤 耀悠 1 0 6:22 6:22 0 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0
レバンガ北海道北海道 松下 裕汰 43 17 768:51 17:52 144 3.4 54 157 34.4% 34 103 33.0% 2 9 22.2% 27 33 60 1.4 45 1.1 24 34 1 9 116 16 16
茨城ロボッツ茨城 トーマス・ケネディ 45 3 805:34 17:54 509 11.3 179 408 43.9% 89 228 39.0% 62 78 79.5% 32 104 136 3 27 0.6 33 24 3 7 90 66 66
茨城ロボッツ茨城 福澤 晃平 41 0 563:21 13:44 281 6.9 99 252 39.3% 52 144 36.1% 31 41 75.6% 7 27 34 0.8 62 1.5 27 15 1 8 58 44 44
茨城ロボッツ茨城 浅井 修伍 0 0 0:00 0:00 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
茨城ロボッツ茨城 多嶋 朝飛 44 28 977:12 22:12 263 6 105 224 46.9% 27 67 40.3% 26 32 81.3% 17 64 81 1.8 132 3 42 31 0 11 62 52 52
茨城ロボッツ茨城 チェハーレス・タプスコット 45 44 1567:34 34:50 682 15.2 258 604 42.7% 44 156 28.2% 122 171 71.3% 89 248 337 7.5 239 5.3 102 66 27 31 95 172 172
茨城ロボッツ茨城 中村 功平 45 35 847:16 18:49 289 6.4 103 244 42.2% 57 157 36.3% 26 37 70.3% 14 44 58 1.3 72 1.6 34 28 4 6 88 42 42
茨城ロボッツ茨城 キャメロン・クラットウィグ 22 2 348:52 15:51 111 5.1 48 91 52.7% 0 1 0.0% 15 29 51.7% 35 80 115 5.2 58 2.6 34 18 6 5 40 30 30
茨城ロボッツ茨城 山口 颯斗 45 40 996:05 22:08 361 8 132 322 41.0% 43 146 29.5% 54 69 78.3% 38 149 187 4.2 62 1.4 55 28 4 11 83 104 104
茨城ロボッツ茨城 エリック・ジェイコブセン 44 44 1303:06 29:36 584 13.3 207 348 59.5% 19 48 39.6% 151 187 80.7% 129 231 360 8.2 104 2.4 67 27 31 23 122 193 193
茨城ロボッツ茨城 鍵冨 太雅 9 0 26:39 2:57 8 0.9 1 6 16.7% 0 3 0.0% 6 8 75.0% 2 4 6 0.7 0 0 1 1 0 0 3 6 6
茨城ロボッツ茨城 平尾 充庸 43 22 891:07 20:43 355 8.3 123 331 37.2% 52 157 33.1% 57 66 86.4% 18 59 77 1.8 123 2.9 55 25 0 16 71 79 79
茨城ロボッツ茨城 鶴巻 啓太 42 7 465:12 11:04 63 1.5 26 62 41.9% 7 28 25.0% 4 8 50.0% 7 31 38 0.9 26 0.6 14 20 5 4 46 14 14
茨城ロボッツ茨城 林 翔太郎 30 0 102:17 3:24 18 0.6 7 26 26.9% 3 19 15.8% 1 2 50.0% 4 11 15 0.5 4 0.1 2 5 0 0 9 2 2
茨城ロボッツ茨城 ジャワラ ジョゼフ 21 0 47:28 2:15 6 0.3 2 9 22.2% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 3 5 8 0.4 4 0.2 2 0 0 0 10 0 0
宇都宮ブレックス宇都宮 田臥 勇太 8 0 30:00 3:45 7 0.9 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0.6 1 0.1 2 1 0 1 3 0 0
宇都宮ブレックス宇都宮 笠井 康平 31 1 307:15 9:54 39 1.3 14 60 23.3% 6 34 17.6% 5 6 83.3% 8 16 24 0.8 31 1 12 8 1 5 47 11 11
宇都宮ブレックス宇都宮 ヤン ジェミン 27 1 281:46 10:26 86 3.2 29 89 32.6% 10 34 29.4% 18 23 78.3% 12 30 42 1.6 22 0.8 12 9 1 2 41 23 23
宇都宮ブレックス宇都宮 比江島 慎 39 37 911:44 23:22 481 12.3 161 365 44.1% 75 175 42.9% 84 119 70.6% 22 68 90 2.3 146 3.7 77 26 14 18 74 159 159
宇都宮ブレックス宇都宮 遠藤 祐亮 45 45 1136:44 25:15 419 9.3 143 380 37.6% 105 267 39.3% 28 38 73.7% 20 68 88 2 120 2.7 63 31 6 6 89 54 54
宇都宮ブレックス宇都宮 竹内 公輔 41 0 534:08 13:01 123 3 46 99 46.5% 6 20 30.0% 25 29 86.2% 48 96 144 3.5 15 0.4 16 9 7 5 39 29 29
宇都宮ブレックス宇都宮 荒谷 裕秀 38 0 490:14 12:54 135 3.6 52 157 33.1% 16 72 22.2% 15 21 71.4% 14 40 54 1.4 56 1.5 44 11 4 8 61 22 22
宇都宮ブレックス宇都宮 高島 紳司 24 0 406:12 16:55 101 4.2 38 114 33.3% 24 75 32.0% 1 2 50.0% 17 19 36 1.5 21 0.9 13 9 5 2 39 7 7
宇都宮ブレックス宇都宮 渡邉 裕規 37 0 341:07 9:13 129 3.5 41 123 33.3% 28 86 32.6% 19 26 73.1% 4 22 26 0.7 40 1.1 25 10 1 0 42 22 22
宇都宮ブレックス宇都宮 鵤 誠司 45 45 1131:12 25:08 278 6.2 102 276 37.0% 49 151 32.5% 25 34 73.5% 28 92 120 2.7 167 3.7 69 48 16 8 71 52 52
宇都宮ブレックス宇都宮 喜多川 修平 36 6 320:37 8:54 89 2.5 34 87 39.1% 14 44 31.8% 7 8 87.5% 8 17 25 0.7 18 0.5 9 12 0 3 44 9 9
宇都宮ブレックス宇都宮 グラント・ジェレット 27 5 561:55 20:48 244 9 94 218 43.1% 27 90 30.0% 29 49 59.2% 36 92 128 4.7 49 1.8 26 12 22 3 56 57 57
宇都宮ブレックス宇都宮 ジョシュ・スコット 43 43 1319:00 30:40 521 12.1 196 389 50.4% 1 5 20.0% 128 194 66.0% 125 330 455 10.6 82 1.9 45 33 30 28 74 213 213
宇都宮ブレックス宇都宮 アイザック・フォトゥ 43 42 1138:13 26:28 547 12.7 241 445 54.2% 9 27 33.3% 56 95 58.9% 128 150 278 6.5 68 1.6 36 18 11 13 61 143 143
横浜ビー・コルセアーズ横浜BC パトリック・アウダ 39 0 682:31 17:30 395 10.1 158 297 53.2% 0 4 0.0% 79 151 52.3% 52 113 165 4.2 40 1 69 16 4 15 82 147 147
横浜ビー・コルセアーズ横浜BC 河村 勇輝 44 44 1258:17 28:35 855 19.4 296 693 42.7% 119 342 34.8% 144 181 79.6% 20 131 151 3.4 374 8.5 144 62 3 23 85 176 176
横浜ビー・コルセアーズ横浜BC 赤穂 雷太 42 26 760:52 18:06 175 4.2 66 190 34.7% 29 106 27.4% 14 23 60.9% 34 51 85 2 32 0.8 25 15 8 6 92 31 31
横浜ビー・コルセアーズ横浜BC 森川 正明 35 10 673:06 19:13 262 7.5 91 245 37.1% 53 168 31.5% 27 33 81.8% 5 50 55 1.6 28 0.8 27 17 3 8 51 26 26
横浜ビー・コルセアーズ横浜BC チャールズ・ジャクソン 45 45 1296:33 28:48 701 15.6 286 421 67.9% 0 0 0.0% 129 269 48.0% 178 291 469 10.4 65 1.4 60 51 37 34 114 219 219
横浜ビー・コルセアーズ横浜BC 大庭 岳輝 21 0 208:42 9:56 77 3.7 26 90 28.9% 25 80 31.3% 0 0 0.0% 2 10 12 0.6 15 0.7 1 11 0 4 11 3 3
横浜ビー・コルセアーズ横浜BC デビン・オリバー 45 45 1278:38 28:24 556 12.4 226 461 49.0% 41 117 35.0% 63 94 67.0% 79 321 400 8.9 161 3.6 77 61 13 30 86 91 91
横浜ビー・コルセアーズ横浜BC 森井 健太 45 1 725:14 16:06 80 1.8 30 103 29.1% 17 67 25.4% 3 4 75.0% 18 61 79 1.8 201 4.5 41 41 1 3 106 32 32
横浜ビー・コルセアーズ横浜BC キング 開 35 23 673:35 19:14 232 6.6 94 237 39.7% 36 112 32.1% 8 18 44.4% 27 32 59 1.7 37 1.1 13 15 5 6 39 15 15
横浜ビー・コルセアーズ横浜BC 松崎 裕樹 19 1 198:11 10:25 47 2.5 17 64 26.6% 8 43 18.6% 5 6 83.3% 6 10 16 0.8 12 0.6 5 4 1 1 25 5 5
横浜ビー・コルセアーズ横浜BC 須藤 昂矢 45 30 941:15 20:55 234 5.2 85 223 38.1% 53 149 35.6% 11 15 73.3% 11 48 59 1.3 29 0.6 27 22 3 10 105 33 33
横浜ビー・コルセアーズ横浜BC 平岡 勇人 2 0 2:10 1:05 0 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0 2 0 0 0 0 0 0
横浜ビー・コルセアーズ横浜BC エドワード・モリス 44 0 300:49 6:50 49 1.1 20 31 64.5% 2 8 25.0% 7 15 46.7% 19 54 73 1.7 8 0.2 10 8 7 1 44 18 18
京都ハンナリーズ京都 ジェロード・ユトフ 45 45 1452:51 32:17 810 18 305 696 43.8% 114 323 35.3% 86 104 82.7% 88 305 393 8.7 106 2.4 88 59 69 16 74 116 116
京都ハンナリーズ京都 水野 幹太 43 23 775:14 18:01 154 3.6 58 148 39.2% 19 57 33.3% 19 31 61.3% 19 38 57 1.3 93 2.2 50 25 5 8 68 48 48
京都ハンナリーズ京都 小西 聖也 42 4 437:53 10:25 51 1.2 18 54 33.3% 5 15 33.3% 10 13 76.9% 23 27 50 1.2 46 1.1 18 19 2 5 36 44 44
京都ハンナリーズ京都 マシュー・ライト 41 39 1188:19 28:59 533 13 192 470 40.9% 97 250 38.8% 52 61 85.2% 18 101 119 2.9 166 4.1 84 42 3 10 109 73 73
京都ハンナリーズ京都 小澤 智将 38 6 431:38 11:21 84 2.2 29 75 38.7% 24 59 40.7% 2 4 50.0% 12 13 25 0.7 14 0.4 13 9 2 1 52 11 11
京都ハンナリーズ京都 エペ・ウドゥ 12 0 209:39 17:28 59 4.9 22 53 41.5% 0 0 0.0% 15 29 51.7% 20 36 56 4.7 19 1.6 13 12 14 4 22 23 23
京都ハンナリーズ京都 久保田 義章 40 39 1188:32 29:42 435 10.9 152 395 38.5% 43 133 32.3% 88 112 78.6% 13 56 69 1.7 268 6.7 81 28 1 20 71 162 162
京都ハンナリーズ京都 青木 龍史 38 2 369:53 9:44 112 3 40 106 37.7% 24 75 32.0% 8 9 88.9% 16 20 36 1 17 0.5 19 7 0 6 35 16 16
京都ハンナリーズ京都 満田 丈太郎 37 22 907:39 24:31 216 5.8 79 200 39.5% 47 135 34.8% 11 22 50.0% 22 51 73 2 52 1.4 26 21 2 4 65 30 30
京都ハンナリーズ京都 トビン マーカス海舟 17 0 89:00 5:14 20 1.2 10 25 40.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 5 9 14 0.8 1 0.1 4 4 1 7 18 1 1
京都ハンナリーズ京都 シェック・ディアロ 44 44 1331:05 30:15 735 16.7 308 483 63.8% 3 16 18.8% 116 159 73.0% 131 332 463 10.5 67 1.5 104 30 22 27 132 183 183
京都ハンナリーズ京都 ザック・モーア 21 0 121:21 5:46 0 0 0 8 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 8 16 24 1.1 4 0.2 3 4 1 3 13 1 1
京都ハンナリーズ京都 益子 拓己 5 0 8:04 1:36 3 0.6 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
京都ハンナリーズ京都 小室 昂大 16 0 48:12 3:00 3 0.2 1 17 5.9% 1 13 7.7% 0 0 0.0% 1 4 5 0.3 3 0.2 4 1 0 2 3 0 0
群馬クレインサンダーズ群馬 星野 曹樹 18 0 78:15 4:20 13 0.7 4 12 33.3% 1 6 16.7% 4 9 44.4% 5 12 17 0.9 5 0.3 6 4 0 3 15 7 7
群馬クレインサンダーズ群馬 マイケル・パーカー 41 41 1259:54 30:43 523 12.8 222 374 59.4% 32 92 34.8% 47 87 54.0% 99 237 336 8.2 68 1.7 36 72 49 12 79 70 70
群馬クレインサンダーズ群馬 トレイ・ジョーンズ 42 41 1188:26 28:17 839 20 289 540 53.5% 44 111 39.6% 217 244 88.9% 17 160 177 4.2 203 4.8 117 40 16 21 109 260 260
群馬クレインサンダーズ群馬 五十嵐 圭 25 0 228:18 9:07 79 3.2 27 67 40.3% 17 48 35.4% 8 13 61.5% 2 12 14 0.6 33 1.3 17 9 0 2 29 11 11
群馬クレインサンダーズ群馬 八村 阿蓮 41 1 681:32 16:37 164 4 55 155 35.5% 23 72 31.9% 31 40 77.5% 20 42 62 1.5 20 0.5 22 13 12 8 63 47 47
群馬クレインサンダーズ群馬 野本 建吾 37 0 216:15 5:50 43 1.2 13 33 39.4% 2 2 100.0% 15 21 71.4% 9 29 38 1 11 0.3 9 4 4 1 37 21 21
群馬クレインサンダーズ群馬 菅原 暉 43 14 616:01 14:19 164 3.8 61 179 34.1% 25 89 28.1% 17 27 63.0% 8 25 33 0.8 106 2.5 38 21 0 5 79 33 33
群馬クレインサンダーズ群馬 アキ・チェンバース 43 42 1108:21 25:46 349 8.1 125 324 38.6% 57 187 30.5% 42 57 73.7% 32 88 120 2.8 81 1.9 52 56 5 11 112 66 66
群馬クレインサンダーズ群馬 並里 成 41 31 1111:59 27:07 462 11.3 186 448 41.5% 42 132 31.8% 48 63 76.2% 17 76 93 2.3 285 7 103 37 2 7 67 88 88
群馬クレインサンダーズ群馬 ケーレブ・ターズースキー 43 40 1042:28 24:14 448 10.4 181 285 63.5% 0 0 0.0% 86 110 78.2% 104 229 333 7.7 82 1.9 60 21 18 11 131 114 114
群馬クレインサンダーズ群馬 山崎 稜 45 9 598:32 13:18 219 4.9 77 190 40.5% 48 115 41.7% 17 21 81.0% 9 28 37 0.8 29 0.6 30 13 3 6 81 37 37
群馬クレインサンダーズ群馬 ジャスティン・キーナン 44 6 930:16 21:08 398 9.1 131 302 43.4% 29 135 21.5% 107 163 65.6% 48 145 193 4.4 92 2.1 69 23 2 9 119 159 159
