FIBAバスケットボールワールドカップ、ラトビアとリトアニアの試合(順位決定戦)が2023年9月9日(土) 0.895833333333333から行われた。
- ・開催地:Manila (PHI)
- ・試合会場:Mall of Asia Arena
ラトビア vs リトアニアの試合結果
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
ラトビア | 28 | 21 | 28 | 21 | 98 |
リトアニア | 20 | 18 | 9 | 16 | 63 |
ラトビアの選手一覧
名前 | 名前(英語) | 現チーム | 背番号 | ポジション | 生年月日 | 身長/ft inch | FIBA公式URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロディオン・クルクス | Rodions KURUCS | UCAM Murcia | #0 | フォワード | 1998年2月5日 | 206cm/6'9" | ロディオン・クルクスのFIBA公式URL |
デイビス・ベルタンズ | Davis BERTANS | オクラホマシティ サンダー | #8 | フォワード | 1992年11月12日 | 208cm/6'10" | デイビス・ベルタンズのFIBA公式URL |
デイリス・ベルタンズ | Dairis BERTANS | VEF Riga | #9 | ガード | 1989年9月9日 | 193cm/6'4" | デイリス・ベルタンズのFIBA公式URL |
ローランズ・スミッツ | Rolands SMITS | BC Zalgiris | #11 | フォワード | 1995年6月25日 | 207cm/6'9" | ローランズ・スミッツのFIBA公式URL |
アルトゥール・ストラウティンス | Arturs STRAUTINS | Bertram Derthona Basket | #12 | フォワード | 1998年10月23日 | 198cm/6'6" | アルトゥール・ストラウティンスのFIBA公式URL |
クラヴス・カヴァース | Klavs CAVARS | 横浜エクセレンス | #18 | センター | 1996年2月11日 | 208cm/6'10" | クラヴス・カヴァースのFIBA公式URL |
アイガルス・スケレ | Aigars SKELE | BM Stal Ostrów Wielkopolski | #21 | ガード | 1992年12月4日 | 192cm/6'4" | アイガルス・スケレのFIBA公式URL |
アンドレイズ・グラズリス | Andrejs GRAZULIS | Aquila Basket Trento | #24 | フォワード | 1993年7月21日 | 202cm/6'8" | アンドレイズ・グラズリスのFIBA公式URL |
アンジェイ・パセクニク | Anzejs PASECNIKS | Coosur Real Betis | #32 | センター | 1995年12月20日 | 218cm/7'2" | アンジェイ・パセクニクのFIBA公式URL |
アルトゥール・クルクス | Arturs KURUCS | Promitheas Patras | #47 | ガード | 2000年1月19日 | 193cm/6'4" | アルトゥール・クルクスのFIBA公式URL |
アルトゥール・ザガール | Arturs ZAGARS | Nevezis-Optibet | #55 | ガード | 2000年4月21日 | 190cm/6'3" | アルトゥール・ザガールのFIBA公式URL |
クリステルス・ゾリクス | Kristers ZORIKS | Aliaga Petkim | #66 | ガード | 1998年5月25日 | 193cm/6'4" | クリステルス・ゾリクスのFIBA公式URL |
※名前は翻訳している為、正式名称ではない場合があります。
リトアニアの選手一覧
名前 | 名前(英語) | 現チーム | 背番号 | ポジション | 生年月日 | 身長/ft inch | FIBA公式URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マルギリス・ノルマンタス | Margiris NORMANTAS | BC Rytas | #2 | ガード | 1996年10月27日 | 194cm/6'4" | マルギリス・ノルマンタスのFIBA公式URL |
タダス・セデケルスキス | Tadas SEDEKERSKIS | Saski Baskonia | #8 | スモールフォワード | 1998年1月17日 | 206cm/6'9" | タダス・セデケルスキスのFIBA公式URL |
イグナス・ブラズデイキス | Ignas BRAZDEIKIS | BC Zalgiris | #9 | フォワード | 1999年1月8日 | 201cm/6'7" | イグナス・ブラズデイキスのFIBA公式URL |
ガブリエル・マルドゥナス | Gabrielius MALDUNAS | Lietkabelis | #12 | センター | 1993年4月19日 | 206cm/6'9" | ガブリエル・マルドゥナスのFIBA公式URL |
ロカス・ヨクバイティス | Rokas JOKUBAITIS | FC Barcelona | #13 | ガード | 2000年11月19日 | 194cm/6'4" | ロカス・ヨクバイティスのFIBA公式URL |
ヨナス・ヴァランチュナス | Jonas VALANCIUNAS | ニューオーリンズ ペリカンズ | #17 | センター | 1992年5月6日 | 211cm/6'11" | ヨナス・ヴァランチュナスのFIBA公式URL |
ミンダウガス・クズミンスカス | Mindaugas KUZMINSKAS | AEK | #19 | スモールフォワード | 1989年10月19日 | 205cm/6'9" | ミンダウガス・クズミンスカスのFIBA公式URL |
ドナタス・モティエジュナス | Donatas MOTIEJUNAS | AS Monaco | #20 | センター | 1990年9月20日 | 213cm/7'0" | ドナタス・モティエジュナスのFIBA公式URL |
エイマンタス・ベンジウス | Eimantas BENDZIUS | Banco di Sardegna Sassari | #22 | フォワード | 1990年4月23日 | 207cm/6'9" | エイマンタス・ベンジウスのFIBA公式URL |
ヴァイダス・カリニアウスカス | Vaidas KARINIAUSKAS | M Basket | #31 | ガード | 1993年11月16日 | 199cm/6'6" | ヴァイダス・カリニアウスカスのFIBA公式URL |
トマス・ディムサ | Tomas DIMSA | BC Zalgiris | #33 | ガード | 1994年1月2日 | 196cm/6'5" | トマス・ディムサのFIBA公式URL |
デイヴィダス・シルヴィディス | Deividas SIRVYDIS | Lietkabelis | #91 | スモールフォワード | 2000年6月10日 | 201cm/6'7" | デイヴィダス・シルヴィディスのFIBA公式URL |
※名前は翻訳している為、正式名称ではない場合があります。