FIBAバスケットボールワールドカップ、セルビアとカナダの試合(準決勝)が2023年9月8日(金) 0.739583333333333から行われた。
- ・開催地:Manila (PHI)
- ・試合会場:Mall of Asia Arena
セルビア vs カナダの試合結果
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
セルビア | 23 | 29 | 23 | 20 | 95 |
カナダ | 15 | 24 | 24 | 23 | 86 |
セルビアの選手一覧
名前 | 名前(英語) | 現チーム | 背番号 | ポジション | 生年月日 | 身長/ft inch | FIBA公式URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フィリップ・ペトルセフ | Filip PETRUSEV | フィラデルフィア 76ers | #3 | センター | 2000年4月15日 | 211cm/6'11" | フィリップ・ペトルセフのFIBA公式URL |
ニコラ・ヨヴィッチ | Nikola JOVIC | マイアミ ヒート | #5 | パワーフォワード | 2003年6月9日 | 208cm/6'10" | ニコラ・ヨヴィッチのFIBA公式URL |
ボグダン・ボグダノビッチ | Bogdan BOGDANOVIC | アトランタ ホークス | #7 | シューティングガード | 1992年8月18日 | 196cm/6'5" | ボグダン・ボグダノビッチのFIBA公式URL |
バニャ・マリンコビッチ | Vanja MARINKOVIC | Saski Baskonia | #9 | シューティングガード | 1997年1月9日 | 198cm/6'6" | バニャ・マリンコビッチのFIBA公式URL |
オグニェン・ドブリッチ | Ognjen DOBRIC | Virtus Segafredo Bologna | #13 | シューティングガード | 1994年10月27日 | 200cm/6'7" | オグニェン・ドブリッチのFIBA公式URL |
ドゥシャン・リスティッチ | Dusan RISTIC | Lenovo Tenerife | #14 | センター | 1995年11月27日 | 214cm/7'0" | ドゥシャン・リスティッチのFIBA公式URL |
マルコ・グドゥリッチ | Marko GUDURIC | Fenerbahçe Beko | #23 | シューティングガード | 1995年3月8日 | 196cm/6'5" | マルコ・グドゥリッチのFIBA公式URL |
ステファン・ヨヴィッチ | Stefan JOVIC | Casademont Zaragoza | #24 | ポイントガード | 1990年11月3日 | 198cm/6'6" | ステファン・ヨヴィッチのFIBA公式URL |
デヤン・ダヴィドヴァチ | Dejan DAVIDOVAC | Crvena Zvezda MTS | #27 | スモールフォワード | 1995年1月17日 | 203cm/6'8" | デヤン・ダヴィドヴァチのFIBA公式URL |
ボリサ・シマニッチ | Borisa SIMANIC | Casademont Zaragoza | #28 | パワーフォワード | 1998年3月20日 | 211cm/6'11" | ボリサ・シマニッチのFIBA公式URL |
アレクサ・アブラモビッチ | Aleksa AVRAMOVIC | Partizan NIS | #30 | ポイントガード | 1994年10月25日 | 192cm/6'4" | アレクサ・アブラモビッチのFIBA公式URL |
ニコラ・ミルティノフ | Nikola MILUTINOV | Olympiacos BC | #33 | センター | 1994年12月30日 | 213cm/7'0" | ニコラ・ミルティノフのFIBA公式URL |
※名前は翻訳している為、正式名称ではない場合があります。
カナダの選手一覧
名前 | 名前(英語) | 現チーム | 背番号 | ポジション | 生年月日 | 身長/ft inch | FIBA公式URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルゲンツ・ドート | Luguentz DORT | オクラホマシティ サンダー | #0 | ガード | 1999年4月19日 | 194cm/6'4" | ルゲンツ・ドートのFIBA公式URL |
ニッキル・アレクサンダー=ウォーカー | Nickeil ALEXANDER-WALKER | ミネソタ ティンバーウルブズ | #1 | シューティングガード | 1998年9月2日 | 196cm/6'5" | ニッキル・アレクサンダー=ウォーカーのFIBA公式URL |
シャイ・ギルギウス=アレクサンダー | Shai GILGEOUS-ALEXANDER | オクラホマシティ サンダー | #2 | ガード | 1998年7月12日 | 198cm/6'6" | シャイ・ギルギウス=アレクサンダーのFIBA公式URL |
メルビン・エジム | Melvin EJIM | Unicaja Baloncesto | #3 | フォワード | 1991年3月4日 | 201cm/6'7" | メルビン・エジムのFIBA公式URL |
ドワイト・パウエル | Dwight POWELL | ダラス マーベリックス | #7 | パワーフォワード | 1991年7月20日 | 212cm/6'11" | ドワイト・パウエルのFIBA公式URL |
RJ・バレッタ | RJ BARRETT | ニューヨーク ニックス | #9 | スモールフォワード | 2000年6月14日 | 195cm/6'5" | RJ・バレッタのFIBA公式URL |
カイル・アレキサンダー | Kyle ALEXANDER | Hapoel Tel Aviv | #11 | フォワード | 1996年10月21日 | 207cm/6'9" | カイル・アレキサンダーのFIBA公式URL |
ケリー・オリニク | Kelly OLYNYK | ユタ ジャズ | #13 | フォワード | 1991年4月19日 | 211cm/6'11" | ケリー・オリニクのFIBA公式URL |
ザック・エデイ | Zach EDEY | Purdue Boilermakers | #15 | センター | 2002年5月14日 | 224cm/7'4" | ザック・エデイのFIBA公式URL |
フィル・スクラブ | Phil SCRUBB | Bahcesehir Akademik Basketbol Spor Kulubu Dernegi | #23 | ガード | 1992年11月27日 | 191cm/6'3" | フィル・スクラブのFIBA公式URL |
ディロン・ブルックス | Dillon BROOKS | ヒューストン ロケッツ | #24 | スモールフォワード | 1996年1月22日 | 198cm/6'6" | ディロン・ブルックスのFIBA公式URL |
トレイ・ベル=ヘインズ | Trae BELL-HAYNES | Casademont Zaragoza | #25 | ポイントガード | 1995年9月5日 | 188cm/6'2" | トレイ・ベル=ヘインズのFIBA公式URL |
※名前は翻訳している為、正式名称ではない場合があります。