FIBAバスケットボールワールドカップ、イタリアとラトビアの試合(順位決定戦)が2023年9月7日(木) 0.739583333333333から行われた。
- ・開催地:Manila (PHI)
- ・試合会場:Mall of Asia Arena
イタリア vs ラトビアの試合結果
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
イタリア | 26 | 16 | 18 | 22 | 82 |
ラトビア | 18 | 28 | 21 | 20 | 87 |
イタリアの選手一覧
名前 | 名前(英語) | 現チーム | 背番号 | ポジション | 生年月日 | 身長/ft inch | FIBA公式URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マルコ・スピシュ | Marco SPISSU | Umana Reyer Venezia | #0 | ガード | 1995年2月5日 | 184cm/6'0" | マルコ・スピシュのFIBA公式URL |
ステファノ・トヌート | Stefano TONUT | AJX Olimpia Milano | #7 | ガード | 1993年11月7日 | 196cm/6'5" | ステファノ・トヌートのFIBA公式URL |
ニコロ・メッリ | Nicolo MELLI | AJX Olimpia Milano | #9 | フォワード | 1991年1月26日 | 205cm/6'9" | ニコロ・メッリのFIBA公式URL |
シモーネ・フォンテッキオ | Simone FONTECCHIO | ユタ ジャズ | #13 | フォワード | 1995年12月9日 | 201cm/6'7" | シモーネ・フォンテッキオのFIBA公式URL |
ジャンパオロ・リッチ | Giampaolo RICCI | AJX Olimpia Milano | #17 | パワーフォワード | 1991年9月27日 | 200cm/6'7" | ジャンパオロ・リッチのFIBA公式URL |
マッテオ・スパニョーロ | Matteo SPAGNOLO | ALBA Berlin | #18 | ガード | 2003年1月10日 | 194cm/6'4" | マッテオ・スパニョーロのFIBA公式URL |
アキッレ・ポローナラ | Achille POLONARA | Segafredo Virtus Bologna | #33 | フォワード | 1991年11月23日 | 205cm/6'9" | アキッレ・ポローナラのFIBA公式URL |
ムハメ・ディウフ | Mouhamet DIOUF | Rio Breogan | #35 | センター | 2001年9月10日 | 208cm/6'10" | ムハメ・ディウフのFIBA公式URL |
ルカ・セベリーニ | Luca SEVERINI | Bertram Derthona Basket | #40 | パワーフォワード | 1996年6月20日 | 204cm/6'8" | ルカ・セベリーニのFIBA公式URL |
ガブリエレ・プロチダ | Gabriele PROCIDA | ALBA Berlin | #50 | スモールフォワード | 2002年6月1日 | 200cm/6'7" | ガブリエレ・プロチダのFIBA公式URL |
アレッサンドロ・パジョーラ | Alessandro PAJOLA | Segafredo Virtus Bologna | #54 | ガード | 1999年11月9日 | 194cm/6'4" | アレッサンドロ・パジョーラのFIBA公式URL |
ルイジ・ダトーム | Luigi DATOME | AJX Olimpia Milano | #70 | フォワード | 1987年11月27日 | 203cm/6'8" | ルイジ・ダトームのFIBA公式URL |
※名前は翻訳している為、正式名称ではない場合があります。
ラトビアの選手一覧
名前 | 名前(英語) | 現チーム | 背番号 | ポジション | 生年月日 | 身長/ft inch | FIBA公式URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロディオン・クルクス | Rodions KURUCS | UCAM Murcia | #0 | フォワード | 1998年2月5日 | 206cm/6'9" | ロディオン・クルクスのFIBA公式URL |
デイビス・ベルタンズ | Davis BERTANS | オクラホマシティ サンダー | #8 | フォワード | 1992年11月12日 | 208cm/6'10" | デイビス・ベルタンズのFIBA公式URL |
デイリス・ベルタンズ | Dairis BERTANS | VEF Riga | #9 | ガード | 1989年9月9日 | 193cm/6'4" | デイリス・ベルタンズのFIBA公式URL |
ローランズ・スミッツ | Rolands SMITS | BC Zalgiris | #11 | フォワード | 1995年6月25日 | 207cm/6'9" | ローランズ・スミッツのFIBA公式URL |
アルトゥール・ストラウティンス | Arturs STRAUTINS | Bertram Derthona Basket | #12 | フォワード | 1998年10月23日 | 198cm/6'6" | アルトゥール・ストラウティンスのFIBA公式URL |
クラヴス・カヴァース | Klavs CAVARS | 横浜エクセレンス | #18 | センター | 1996年2月11日 | 208cm/6'10" | クラヴス・カヴァースのFIBA公式URL |
アイガルス・スケレ | Aigars SKELE | BM Stal Ostrów Wielkopolski | #21 | ガード | 1992年12月4日 | 192cm/6'4" | アイガルス・スケレのFIBA公式URL |
アンドレイズ・グラズリス | Andrejs GRAZULIS | Aquila Basket Trento | #24 | フォワード | 1993年7月21日 | 202cm/6'8" | アンドレイズ・グラズリスのFIBA公式URL |
アンジェイ・パセクニク | Anzejs PASECNIKS | Coosur Real Betis | #32 | センター | 1995年12月20日 | 218cm/7'2" | アンジェイ・パセクニクのFIBA公式URL |
アルトゥール・クルクス | Arturs KURUCS | Promitheas Patras | #47 | ガード | 2000年1月19日 | 193cm/6'4" | アルトゥール・クルクスのFIBA公式URL |
アルトゥール・ザガール | Arturs ZAGARS | Nevezis-Optibet | #55 | ガード | 2000年4月21日 | 190cm/6'3" | アルトゥール・ザガールのFIBA公式URL |
クリステルス・ゾリクス | Kristers ZORIKS | Aliaga Petkim | #66 | ガード | 1998年5月25日 | 193cm/6'4" | クリステルス・ゾリクスのFIBA公式URL |
※名前は翻訳している為、正式名称ではない場合があります。