FIBAバスケットボールワールドカップ、セルビアとイギリスの試合(第2ラウンド)が2023年2月27日に行われた。
セルビアvsイギリスの試合結果
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
セルビア | 28 | 18 | 28 | 27 | 101 |
イギリス | 20 | 21 | 19 | 23 | 83 |
セルビアのメンバー一覧
名前 | ポジション | 所属チーム |
---|---|---|
ボバン マリヤノビッチ | センター | |
ニコラ ヨキッチ | パワーフォワード | |
ニコラ ヨビッチ | パワーフォワード | |
アレクサ アヴラモヴィッチ | ポイントガード | Partizan NIS (SRB) |
アレクサ ラダノフ | シューティングガード | Peristeri bwin (GRE) |
アレクサ ウスココビッチ | ポイントガード | KK Mega Basket (SRB) |
アレン スマイラギッチ | スモールフォワード | Partizan NIS (SRB) |
バルサ コプリヴィカ | センター | Partizan NIS (SRB) |
ボリサ シマニッチ | スモールフォワード | Casademont Zaragoza (ESP) |
ダニロ アンドゥシッチ | スモールフォワード | Partizan NIS (SRB) |
デヤン ダビドヴァツ | スモールフォワード | CSKA Moscow (RUS) |
デヤン トドロヴィッチ | スモールフォワード | Lenovo Tenerife (ESP) |
ドゥシャン リスティック | センター | Galatasaray Nef (TUR) |
フィリップ ペトルセフ | センター | Crvena Zvezda MTS (SRB) |
ヨヴァン ノヴァク | ポイントガード | Montakit Fuenlabrada (ESP) |
ルカ ミトロビッチ | パワーフォワード | Crvena Zvezda MTS (SRB) |
マルコ グドゥリッチ | シューティングガード | Fenerbahçe Beko (TUR) |
マルコ ヤゴディッチ=クリッザ | パワーフォワード | Buducnost VOLI (MNE) |
マルコ ジェレミック | フォワード | Cedevita Olimpija (SLO) |
ミロシュ テオドシッチ | ポイントガード | Segafredo Virtus Bologna (ITA) |
ネマニャ ビエリカ | フォワード | Fenerbahçe Beko (TUR) |
ネマニャ ダングビッチ | シューティングガード | Promitheas Patras (GRE) |
ニコラ ジュリシッチ | フォワード | Mega Soccer Bet (SRB) |
ニコラ カリニッチ | スモールフォワード | FC Barcelona (ESP) |
ニコラ ミルティノフ | センター | CSKA Moscow (RUS) |
オグニェン ドブリック | シューティングガード | Crvena Zvezda MTS (SRB) |
オグニェン ジャラマズ | ポイントガード | FC Bayern München (GER) |
ラデ ザゴラック | スモールフォワード | Partizan NIS (SRB) |
ラドバン ジョコビッチ | ポイントガード | Borac Cacak (SRB) |
ステファン ヨヴィッチ | ポイントガード | Casademont Zaragoza (ESP) |
ウロス トリフノビッチ | シューティングガード | Partizan NIS (SRB) |
ヴァンヤ マリンコビッチ | シューティングガード | Kirolbet Baskonia (ESP) |
ヴァシリエ ミチッチ | ポイントガード | ANADOLU EFES (TUR) |
ウラジーミル ルチッチ | フォワード | FC Bayern München (GER) |
イギリスのメンバー一覧
名前 | ポジション | 所属チーム |
---|---|---|
マイルズ ヘソン | フォワード | Kagawa Five Arrow (JPN) |
アーロン メンジース | センター | titans (GER) |
アシュリー ハミルトン | フォワード | |
ベンジャミン モックフォード | シューティングガード | Newcastle Eagles (GBR) |
カラム ローソン | フォワード | JA Vichy Clermont (FRA) |
カール ホイートル | フォワード | AS Pistoia Basket 2000 SRL (ITA) |
ダン クラーク | パワーフォワード | Manchester Giants (GBR) |
デボン バンオーストラム | ポイントガード | London Lions (GBR) |
ドウェイン ローティエ=オグンレイエ | シューティングガード | OCS Swans Gmunden (AUT) |
ガブリエル オラセニ | センター | Darüssafaka (TUR) |
ジェイコブ ラウンド | ポイントガード | CB Zamora Aquimisa Laboratorios (ESP) |
ジェイデン ドレール | フォワード | University of San Diego (USA) |
ジャメル アンダーソン | フォワード | Cheshire Phoenix (GBR) |
ジョーダン ウィリアムズ | フォワード | Hubner Nyiregyhaza (HUN) |
ジョシュア シャルマ | センター | London Lions (GBR) |
カベル ビグビー ウィリアムズ | センター | Boulazac Basket Dordogne (FRA) |
カイル ジョンソン | シューティングガード | Newcastle Eagles (GBR) |
ルーク ネルソン | ポイントガード | London Lions (GBR) |
モ ソリュアデ | シューティングガード | London Lions (GBR) |
オビ ソコ | スモールフォワード | London Lions (GBR) |
パトリック ウィーラン | フォワード | Leicester Riders BC (GBR) |
クイン エリス | ポイントガード | J Basket Monferrato (ITA) |
タリク フィリップ | シューティングガード | London Lions (GBR) |
テディ オケレフォー | ポイントガード |