FIBAバスケットボールワールドカップ、インドとサウジアラビアの試合(第2ラウンド)が2023年2月27日に行われた。
インドvsサウジアラビアの試合結果
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
インド | 19 | 14 | 15 | 12 | 60 |
サウジアラビア | 16 | 21 | 14 | 20 | 71 |
インドのメンバー一覧
名前 | ポジション | 所属チーム |
---|---|---|
アビシェーク ゴウダ チッカベラバンガラ ラマクリシュナイア | ポイントガード | Karnataka (IND) |
アマレンドラ ナヤック | フォワード | Chandigarh (IND) |
アムリトパル シン - | センター | Punjab Police (IND) |
アラヴィンド アンナドゥライ | パワーフォワード | Income Tax (IND) |
アービンド クマール ムトゥ クリシュナン | ポイントガード | Tamil Nadu (IND) |
アーリア人 | センター | Delhi (IND) |
ディーパック チョウダリー | シューティングガード | Indian Railways (IND) |
ハレンドラ シン トメール | シューティングガード | Madhya Pradesh (IND) |
ハルシュ ダガー | シューティングガード | Uttar Pradesh (IND) |
クシャル シン | パワーフォワード | Uttar Pradesh (IND) |
ラリット | ポイントガード | Haryana (IND) |
ロケンドラ シング | シューティングガード | Rajasthan (IND) |
マノジ ベルル マンジュナータ | シューティングガード | Karnataka (IND) |
ムイン ベク ハフェズ | ポイントガード | Indian Bank (IND) |
パルプリート シング ブラール | センター | Indian Railways (IND) |
ピユシュ ミーナ | センター | Rajasthan (IND) |
プラナフ プリンセス | スモールフォワード | Kerala (IND) |
プラシャント シン ラワット | パワーフォワード | Uttarakhand (IND) |
プラティアンシュ トマール | パワーフォワード | Karnataka (IND) |
プリンス シン | センター | Punjab (IND) |
ラジーブ クマール | シューティングガード | SSCB (IND) |
サハイジ プラタップ シン セコン | ポイントガード | Chandigarh (IND) |
セジン マシュー | パワーフォワード | Kerala (IND) |
スニル | シューティングガード | SSCB (IND) |
ウルハス コラヴィ サティヤナラヤン | ポイントガード | Delhi (IND) |
ビシェッシュ ブリーグバンシ | ポイントガード | ONGC (IND) |
ヴィヴェック ヴィヌバイ ゴティ | センター | Services (IND) |
サウジアラビアのメンバー一覧
名前 | ポジション | 所属チーム |
---|---|---|
アブドゥルマリク モハメドニダル アショール | ポイントガード | Al Etihad (KSA) |
アブドゥルラフマン イスマイル Z ファラタ | シューティングガード | Al Wehda- |
アリ シュバイリ | スモールフォワード | Al Ahli (KSA) |
ハジム バーダー アルジョハル | ポイントガード | ALFATH (KSA) |
ヘシャム ダファー アラシード | ポイントガード | ALFATH- |
ハリド M アブデル ガバル | ポイントガード | ALNASSR (KSA) |
マトナ アルマルワニ | フォワード | Al Ittihad (KSA) |
モハマド サレハ | スモールフォワード | - |
モハメド アルスワイレム | センター | ALHILAL (KSA) |
モハメッド ハリド ア カディ | フォワード | Al Ahli- |
オサマ アルバルガウィ | シューティングガード | ALHILAL (KSA) |
タマール マフムード ア モハメッド | フォワード | Al Wehda (KSA) |