3月18日~3月19日のスタッツを集計し、Wリーグの選手毎のランキングを紹介しております。
3月18日~3月19日のPPG(ポイントアベレージ)ランキング
順位 | チーム | 選手名 | PPG |
---|---|---|---|
1位 | ![]() |
白崎 みなみ | 27.0点 |
2位 | ![]() |
西岡 里紗 | 24.5点 |
3位 | ![]() |
吉田 舞衣 | 21.0点 |
4位 | ![]() |
北川 直美 | 20.0点 |
5位 | ![]() |
渡嘉敷 来夢 | 18.0点 |
5位 | ![]() |
星 杏璃 | 18.0点 |
7位 | ![]() |
小菅 由香 | 17.5点 |
8位 | ![]() |
上長 美菜 | 17.0点 |
9位 | ![]() |
鷹のはし 公歌 | 16.5点 |
10位 | ![]() |
江良 萌香 | 16.0点 |
3月18日~3月19日の2P%(フィールドゴール成功率)ランキング
順位 | チーム | 選手名 | 2P% |
---|---|---|---|
1位 | ![]() |
赤木 里帆 | 100.0% |
1位 | ![]() |
鶴見 彩 | 100.0% |
1位 | ![]() |
奥田 花 | 100.0% |
1位 | ![]() |
佐坂 明音 | 100.0% |
1位 | ![]() |
田村 碧衣 | 100.0% |
1位 | ![]() |
平賀 真帆 | 100.0% |
1位 | ![]() |
橋口 樹 | 100.0% |
8位 | ![]() |
金田 愛奈 | 80.0% |
8位 | ![]() |
トラオレ セトゥ | 80.0% |
10位 | ![]() |
アンモール プリート コール | 75.0% |
3月18日~3月19日の3P%(3ポイントゴール成功率)ランキング
順位 | チーム | 選手名 | 3P% |
---|---|---|---|
1位 | ![]() |
奥 伊吹 | 100.0% |
1位 | ![]() |
鎌田 有芽 | 100.0% |
1位 | ![]() |
山口 史乃 | 100.0% |
1位 | ![]() |
樺島 ほたる | 100.0% |
1位 | ![]() |
高原 春季 | 100.0% |
1位 | ![]() |
鈴木 侑 | 100.0% |
1位 | ![]() |
梅木 千夏 | 100.0% |
1位 | ![]() |
小池 遥 | 100.0% |
1位 | ![]() |
篠宮 杏奈 | 100.0% |
1位 | ![]() |
大澤 来彩 | 100.0% |
3月18日~3月19日のRPG(平均リバウンド数)ランキング
順位 | チーム | 選手名 | RPG |
---|---|---|---|
1位 | ![]() |
渡嘉敷 来夢 | 15.0本 |
2位 | ![]() |
小菅 由香 | 14.0本 |
3位 | ![]() |
イゾジェ ウチェ | 9.5本 |
4位 | ![]() |
北川 愛理 | 9.0本 |
5位 | ![]() |
田中 真美子 | 8.5本 |
5位 | ![]() |
吉田 舞衣 | 8.5本 |
7位 | ![]() |
尾崎 早弥子 | 8.0本 |
7位 | ![]() |
根本 葉瑠乃 | 8.0本 |
7位 | ![]() |
宮崎 早織 | 8.0本 |
10位 | ![]() |
鷹のはし 公歌 | 7.5本 |
3月18日~3月19日のAPG(平均アシスト数)ランキング
順位 | チーム | 選手名 | APG |
---|---|---|---|
1位 | ![]() |
小池 遥 | 9.5本 |
2位 | ![]() |
宮崎 早織 | 6.5本 |
3位 | ![]() |
町田 瑠唯 | 6.0本 |
3位 | ![]() |
酒井 彩等 | 6.0本 |
5位 | ![]() |
金田 愛奈 | 5.5本 |
5位 | ![]() |
吉田 舞衣 | 5.5本 |
7位 | ![]() |
水野 菜穂 | 5.0本 |
7位 | ![]() |
藤田 和 | 5.0本 |
7位 | ![]() |
長岡 萌映子 | 5.0本 |
10位 | ![]() |
根本 葉瑠乃 | 4.5本 |
3月18日~3月19日のSPG(平均スティール数)ランキング
順位 | チーム | 選手名 | SPG |
---|---|---|---|
1位 | ![]() |
内尾 聡菜 | 4.0本 |
1位 | ![]() |
吉田 舞衣 | 4.0本 |
3位 | ![]() |
白崎 みなみ | 3.5本 |
3位 | ![]() |
白鞘 郁里 | 3.5本 |
5位 | ![]() |
岡 萌乃 | 3.0本 |
6位 | ![]() |
町田 瑠唯 | 2.5本 |
6位 | ![]() |
粟津 雪乃 | 2.5本 |
6位 | ![]() |
小池 遥 | 2.5本 |
9位 | ![]() |
土田 帆乃香 | 2.0本 |
9位 | ![]() |
西岡 里紗 | 2.0本 |
3月18日~3月19日のBPG(平均ブロック数)ランキング
順位 | チーム | 選手名 | BPG |
---|---|---|---|
1位 | ![]() |
渡嘉敷 来夢 | 3.5本 |
2位 | ![]() |
ジョシュア ンフォンノボン テミトペ | 2.5本 |
2位 | ![]() |
田中 真美子 | 2.5本 |
4位 | ![]() |
西岡 里紗 | 1.5本 |
4位 | ![]() |
河瀬 ひとみ | 1.5本 |
6位 | ![]() |
中野 由希 | 1.0本 |
6位 | ![]() |
矢野 祐未 | 1.0本 |
6位 | ![]() |
中村 華祈 | 1.0本 |
6位 | ![]() |
中山 樹 | 1.0本 |
6位 | ![]() |
東藤 なな子 | 1.0本 |
3月18日~3月19日のTPG(平均ターンオーバー数)ランキング
順位 | チーム | 選手名 | TPG |
---|---|---|---|
1位 | ![]() |
根本 葉瑠乃 | 5.0本 |
2位 | ![]() |
粟津 雪乃 | 3.5本 |
2位 | ![]() |
矢野 祐未 | 3.5本 |
2位 | ![]() |
濱西 七海 | 3.5本 |
2位 | ![]() |
酒井 彩等 | 3.5本 |
6位 | ![]() |
鶴見 彩 | 3.0本 |
6位 | ![]() |
小菅 由香 | 3.0本 |
6位 | ![]() |
北川 愛理 | 3.0本 |
6位 | ![]() |
赤穂 さくら | 3.0本 |
6位 | ![]() |
吉田 舞衣 | 3.0本 |
参考:
Wリーグ(バスケットボール女子日本リーグ)公式サイト