ニュース

バスプレ ニュース記事一覧

【2月14日のNBA試合結果】ミネソタ ティンバーウルブズが勝利、ポートランド トレイルブレイザーズに121-109|2023-24レギュラーシーズン

【2月14日のNBA試合結果】ミネソタ ティンバーウルブズが勝利、ポートランド トレイルブレイザーズに121-109|2023-24レギュラーシーズン

【NBAレギュラーシーズンの試合結果】ノースウェスト地区のポートランド トレイルブレイザーズ(ホーム)とノースウェスト地区のミネソタ ティンバーウルブズ(アウェイ)の試合が2月14日、モダセンターで12時00分から行われた。|2023-24

【2月11日のNBA試合結果】ニューオーリンズ ペリカンズが勝利、ポートランド トレイルブレイザーズに93-84|2023-24レギュラーシーズン

【2月11日のNBA試合結果】ニューオーリンズ ペリカンズが勝利、ポートランド トレイルブレイザーズに93-84|2023-24レギュラーシーズン

【NBAレギュラーシーズンの試合結果】ノースウェスト地区のポートランド トレイルブレイザーズ(ホーム)とサウスウェスト地区のニューオーリンズ ペリカンズ(アウェイ)の試合が2月11日、モダセンターで12時00分から行われた。|2023-24

【1月30日のNBA試合結果】ポートランド トレイルブレイザーズが勝利、フィラデルフィア 76ersに130-104|2023-24レギュラーシーズン

【1月30日のNBA試合結果】ポートランド トレイルブレイザーズが勝利、フィラデルフィア 76ersに130-104|2023-24レギュラーシーズン

【NBAレギュラーシーズンの試合結果】ノースウェスト地区のポートランド トレイルブレイザーズ(ホーム)とアトランティック地区のフィラデルフィア 76ers(アウェイ)の試合が1月30日、モダセンターで12時00分から行われた。|2023-24

【1月24日のNBA試合結果】オクラホマシティ サンダーが勝利、ポートランド トレイルブレイザーズに111-109|2023-24レギュラーシーズン

【1月24日のNBA試合結果】オクラホマシティ サンダーが勝利、ポートランド トレイルブレイザーズに111-109|2023-24レギュラーシーズン

【NBAレギュラーシーズンの試合結果】ノースウェスト地区のオクラホマシティ サンダー(ホーム)とノースウェスト地区のポートランド トレイルブレイザーズ(アウェイ)の試合が1月24日、ペイコムCで10時00分から行われた。|2023-24

【1月13日のNBA試合結果】ミネソタ ティンバーウルブズが勝利、ポートランド トレイルブレイザーズに116-93|2023-24レギュラーシーズン

【1月13日のNBA試合結果】ミネソタ ティンバーウルブズが勝利、ポートランド トレイルブレイザーズに116-93|2023-24レギュラーシーズン

【NBAレギュラーシーズンの試合結果】ノースウェスト地区のミネソタ ティンバーウルブズ(ホーム)とノースウェスト地区のポートランド トレイルブレイザーズ(アウェイ)の試合が1月13日、ターゲットCで10時00分から行われた。|2023-24

【1月12日のNBA試合結果】オクラホマシティ サンダーが勝利、ポートランド トレイルブレイザーズに139-77|2023-24レギュラーシーズン

【1月12日のNBA試合結果】オクラホマシティ サンダーが勝利、ポートランド トレイルブレイザーズに139-77|2023-24レギュラーシーズン

【NBAレギュラーシーズンの試合結果】ノースウェスト地区のオクラホマシティ サンダー(ホーム)とノースウェスト地区のポートランド トレイルブレイザーズ(アウェイ)の試合が1月12日、ペイコムCで10時00分から行われた。|2023-24

ニックスがトレイルブレイザーズに112対84で大差圧勝、OG・アヌノビーが23点で輝く

ニックスがトレイルブレイザーズに112対84で大差圧勝、OG・アヌノビーが23点で輝く

2024年1月10日、Madison Square Gardenで行われたポートランド トレイルブレイザーズ対ニューヨーク ニックスのバスケットボール試合は、ニックスの圧勝で幕を閉じた。ニックスが112対84で勝利し、試合全体を支配。特に第1クォーターで大きなリードを築き、その後も優位を保ち続けた。フィールドゴールの成功率や3ポイントシュートでニックスは圧倒的な優位性を示し、フリースローでも優れたパフォーマンスを見せた。

HOT TOPICS